/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 45449 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥50.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
92210450 Opel Astra J 2010-2015
Fitment
1
Vehicles
¥325.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
9221GY Peugeot 3008 2016 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
9221GY Peugeot 3008 2015 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
9221GY Peugeot 3008 2017 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
9221GY Peugeot 3008 2012 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
9221GY Peugeot 3008 2011 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
9221GY Peugeot 3008 2013 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
9221GY Peugeot 3008 2014 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Fitment
3
Vehicles
¥46.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
92225806 Cadillac Escalade 2008 6162cc 301kW (Petrol/Ethanol)
92225806 Cadillac Escalade 2007 6162cc 301kW (Petrol/Ethanol)
92225806 Cadillac Escalade 2009 6162cc 301kW (Petrol/Ethanol)
92225806 Cadillac Escalade 2010 5967cc 283kW (Petrol/Electric)
92225806 Cadillac Escalade 2011 6162cc 301kW (Petrol/Ethanol)
92225806 Cadillac Escalade 2012 6162cc 301kW (Petrol)
92225806 Cadillac Escalade 2013 6162cc 301kW (Petrol)
92225806 Cadillac Escalade 2014 6162cc 301kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2010 3564cc 227kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Corvette 2012 7008cc 377kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Corvette 2005 5965cc 298kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Corvette 2006 5965cc 298kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Corvette 2007 7008cc 377kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Corvette 2011 6162cc 476kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Corvette 2008 5965cc 298kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Corvette 2010 6162cc 321kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Corvette 2009 5965cc 298kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2016 6162cc 333kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2020 6162cc 333kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2019 6162cc 485kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2015 3564cc 241kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2014 6162cc 318kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2013 6162cc 318kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Corvette 2013 6162cc 476kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2012 6162cc 298kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2018 6162cc 485kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2017 6162cc 339kW (Petrol)
92225806 Chevrolet Camaro 2011 6162cc 318kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥751.61
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
92402D7100 Hyundai Tucson 2015 1999cc 121kW (Petrol)
92402D7100 Hyundai Tucson 2016 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
92402D7100 Hyundai Tucson 2015 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
92402D7100 Hyundai Tucson 2016 1999cc 114kW (Petrol)
92402D7100 Hyundai Tucson 2017 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
92402D7100 Hyundai Tucson 2018 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
92402D7100 Hyundai Tucson 2018 1999cc 122kW (Petrol)
92402D7100 Hyundai Tucson 2017 1591cc 130kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 101MP166
¥176.20
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
924470E BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
924470E BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
924470E BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
924470E BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
924470E BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
924470E BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
第 700 / 909 页,共 45449 条