/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 45449 条记录
Fitment
3
Vehicles
SKU 101MP166
¥176.20
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
924470E BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
924470E BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
924470E BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
924470E BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
924470E BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥76.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
92450-3Q000 Hyundai Santa Fe 2001 2351cc 107kW (Petrol)
92450-3Q000 Hyundai Santa Fe 2003 2351cc 107kW (Petrol)
92450-3Q000 Hyundai Santa Fe 2004 2656cc 132kW (Petrol)
92450-3Q000 Hyundai Santa Fe 2005 2656cc 132kW (Petrol)
92450-3Q000 Hyundai Santa Fe 2006 2188cc 114kW (Diesel)
92450-3Q000 Hyundai Santa Fe 2002 2351cc 107kW (Petrol)
92450-3Q000 Kia Sorento 2003 3497cc 143kW (Petrol)
92450-3Q000 Kia Sorento 2006 3497cc 143kW (Petrol)
92450-3Q000 Kia Sorento 2009 3342cc 182kW (Petrol)
92450-3Q000 Kia Sorento 2004 3497cc 143kW (Petrol)
92450-3Q000 Kia Sorento 2008 2497cc 125kW (Diesel)
92450-3Q000 Kia Sorento 2007 3497cc 143kW (Petrol)
92450-3Q000 Kia Sorento 2005 3497cc 143kW (Petrol)
92450-3Q000 Kia Sorento 2002 3497cc 143kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥36.60
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
924-867 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
924-867 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
924-867 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
924-867 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
924-867 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
924-867 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
924-867 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
924-867 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
924-867 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
924-867 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
924-867 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 111HG035
¥65.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
925-04228 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
925-04228 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
925-04228 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
925-04228 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
925-04228 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
925-04228 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
925-04228 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
925-04228 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
925-04228 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
925-04228 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
925-04228 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
925-04228 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
925-04228 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
Fitment
5
Vehicles
¥32.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
925-06261 Cub Cadet LT42C
925-06261 Cub Cadet XT1
925-06261 Cub Cadet LT46
925-06261 Cub Cadet LX42
925-06261 Cub Cadet XT42
Fitment
1
Vehicles
¥515.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
926001CB0A Holden Rodeo 2005 2999cc 96kW (Diesel)
926001CB0A Holden Rodeo 2007 3565cc 157kW (Petrol)
第 701 / 909 页,共 45449 条