/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 45449 条记录
📦
Fitment
3
Vehicles
SKU 111HG124
¥77.61
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
918-0624 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
918-0624 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
918-0624 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
918-0624 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
918-0624 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
918-0624 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
918-0624 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 84SU002-L
¥102.53
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
92011FG032ME Subaru WRX STI 2008 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru Impreza 2011 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru Impreza 2010 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru Impreza 2009 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru Impreza 2011 2457cc 169kW (Petrol)
92011FG032ME Subaru Impreza 2008 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
92011FG032ME Subaru Impreza 2008 1994cc 110kW (Petrol)
92011FG032ME Subaru Impreza 2009 2457cc 195kW (Petrol)
92011FG032ME Subaru Impreza 2010 2457cc 195kW (Petrol)
92011FG032ME Subaru WRX STI 2014 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru WRX STI 2013 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru WRX 2014 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru WRX 2013 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru WRX 2012 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru WRX 2011 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru WRX 2010 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru WRX 2009 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
92011FG032ME Subaru WRX 2008 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
📦
Fitment
3
Vehicles
¥46.28
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
92050125 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
92050125 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
92050125 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
92050125 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
92050125 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
92050125 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
92050125 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
92050125 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
92050125 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
92050125 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
92050125 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
92050125 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
92050125 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
92101P1040 Kia Sportage 2024 1598cc 169kW (Petrol/Electric)
92101P1040 Kia Sportage 2021 1598cc 132kW (Petrol)
92101P1040 Kia Sportage 2022 1598cc 169kW (Petrol/Electric)
92101P1040 Kia Sportage 2023 1598cc 169kW (Petrol/Electric)
📦
Fitment
8
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
92111644 Buick Enclave 2008-2017 3.6L V6
92111644 Buick LaCrosse 2010-2016 2.4L L4, 3.0L V6, 3.6L V6
92111644 Buick Allure 2010 3.0L V6
92111644 Cadillac STS 2008-2011 3.6L V6
92111644 Cadillac SRX 2010-2016 2.8L V6, 3.0L V6, 3.6L V6
92111644 Cadillac CTS 2008-2014 3.0L V6, 3.6L V6
92111644 Chevrolet Equinox 2008-2017 3.0L V6, 3.6L V6
92111644 Chevrolet Camaro 2010-2015 3.6L V6
第 698 / 909 页,共 45449 条