/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 43837 条记录
Fitment
5
Vehicles
¥15.47
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81260-2V000 Hyundai Accent 2012 1591cc 90kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Accent 2013 1591cc 91kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Accent 2014 1368cc 74kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Accent 2015 1591cc 91kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Accent 2016 1368cc 74kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Accent 2017 1368cc 74kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Elantra 2011 1975cc 105kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Elantra 2012 1797cc 110kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Elantra 2013 1797cc 110kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Elantra 2014 1797cc 110kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Elantra 2015 1999cc 112kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Elantra 2016 1999cc 112kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Veloster 2012 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Veloster 2013 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Veloster 2015 1591cc 150kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Veloster 2016 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V000 Hyundai Veloster 2017 1591cc 150kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Soul 2017 1999cc 113kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Soul 2016 1999cc 113kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Soul 2019 1999cc 112kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Soul 2015 1999cc 112kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Soul 2014 1591cc 95kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Rio 2017 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Soul 2018 1591cc 95kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Rio 2012 1396cc 79kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Rio 2013 1591cc 90kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Rio 2014 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Rio 2015 1591cc 90kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Rio 2016 1591cc 103kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 76HY001
¥22.59
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81260-2V010 Hyundai Accent 2013 1591cc 91kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2012 1591cc 90kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2013 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2012 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2017 1368cc 74kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2016 1368cc 74kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2015 1591cc 91kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2014 1368cc 74kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2014 1591cc 150kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2015 1591cc 150kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2016 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2017 1591cc 150kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2015 1591cc 90kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2017 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2013 1591cc 90kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2012 1396cc 79kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2014 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2016 1591cc 103kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥38.43
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81260-A5000 Hyundai Elantra 2015 1999cc 112kW (Petrol)
81260-A5000 Hyundai Elantra 2016 1999cc 112kW (Petrol)
81260-A5000 Hyundai Elantra 2014 1797cc 110kW (Petrol)
第 611 / 877 页,共 43837 条