/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 43837 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥245.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81560-0R090 Toyota RAV 4 2017 2231cc 110kW (Diesel)
81560-0R090 Toyota RAV 4 2015 1987cc 107kW (Petrol)
81560-0R090 Toyota RAV 4 2018 2231cc 110kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
SKU 66TO251-1
¥33.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81570-0K080 Toyota Hilux 2018 2755cc 125kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Hilux 2017 3956cc 175kW (Petrol)
81570-0K080 Toyota Hilux 2016 2755cc 130kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Hilux 2015 3956cc 175kW (Petrol)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2024 2755cc 150kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2023 2755cc 130kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2022 2755cc 150kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2021 2755cc 150kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2020 2755cc 150kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2019 2755cc 130kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2018 2755cc 130kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2017 2755cc 130kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2016 2755cc 130kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Fortuner 2015 2755cc 130kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Hilux 2024 2755cc 150kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Hilux 2023 2393cc 110kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Hilux 2022 2393cc 110kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Hilux 2021 2755cc 150kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Hilux 2020 2694cc 122kW (Petrol)
81570-0K080 Toyota Hilux 2019 2755cc 125kW (Diesel)
81570-0K080 Toyota Hilux 2024 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81570-0K080 Toyota Hilux 2023 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81570-0K080 Toyota Hilux 2022 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81570-0K080 Toyota Hilux 2021 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81570-0K080 Toyota Hilux 2020 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81570-0K080 Toyota Hilux 2019 2.8L 2755CC l4 DIESEL DOHC Turbocharged
81570-0K080 Toyota Hilux 2018 2.8L 2755CC l4 DIESEL DOHC Turbocharged
81570-0K080 Toyota Hilux 2017 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81570-0K080 Toyota Hilux 2016 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81570-0K080 Toyota Hilux 2015 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
3
Vehicles
¥21.60
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
816-141C BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
816-141C BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
816-141C BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
816-141C BMW Z4 2016 1997cc 180kW (Petrol)
816-141C BMW Z4 2013 1997cc 180kW (Petrol)
816-141C BMW Z4 2014 1997cc 180kW (Petrol)
816-141C BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
816-141C BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
816-141C BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
816-141C BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
816-141C BMW Z4 2015 1997cc 135kW (Petrol)
816-141C BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
816-141C BMW Z4 2012 1997cc 180kW (Petrol)
816-141C BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
816-141C BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
816-141C BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
816-141C BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
第 613 / 877 页,共 43837 条