/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 43837 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥270.55
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
809885A1 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
809885A1 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
📦
Fitment
2
Vehicles
¥245.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
80A827851A Audi Q3 2016 1395cc 110kW (Petrol)
80A827851A Audi Q3 2015 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
80A827851A Audi Q3 2016 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
80A827851A Audi Q3 2017 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
80A827851A Audi Q3 2018 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
80A827851A Audi RS Q3 2017 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
80A827851A Audi RS Q3 2018 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
80A827851A Audi RS Q3 2018 2480cc 250kW (Petrol)
80A827851A Audi RS Q3 2017 2480cc 250kW (Petrol)
80A827851A Audi RS Q3 2016 2480cc 228kW (Petrol)
80A827851A Audi RS Q3 2015 2480cc 250kW (Petrol)
80A827851A Audi RS Q3 2014 2480cc 250kW (Petrol)
80A827851A Audi RS Q3 2013 2480cc 228kW (Petrol)
80A827851A Audi Q3 2018 1984cc 132kW (Petrol)
80A827851A Audi Q3 2017 1968cc 110kW (Diesel)
80A827851A Audi Q3 2015 1984cc 155kW (Petrol)
80A827851A Audi Q3 2014 1968cc 103kW (Diesel)
80A827851A Audi Q3 2013 1968cc 103kW (Diesel)
80A827851A Audi Q3 2012 1968cc 103kW (Diesel)
80A827851A Audi Q3 2011 1984cc 155kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥171.22
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81207088011 BMW 5 Series 2006 4799cc 270kW (Petrol)
81207088011 BMW 5 Series 2004 2979cc 170kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2006 2497cc 160kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2004 1995cc 105kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2011 3999cc 309kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2012 1997cc 135kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2013 1997cc 135kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2005 1995cc 110kW (Diesel)
81207088011 BMW 5 Series 2010 4395cc 300kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
81207088011 BMW 5 Series 2009 2497cc 140kW (Petrol)
81207088011 BMW 5 Series 2005 2996cc 190kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2008 2996cc 160kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2009 3999cc 309kW (Petrol)
81207088011 BMW 5 Series 2008 2497cc 140kW (Petrol)
81207088011 BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
81207088011 BMW 5 Series 2007 2996cc 200kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥39.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
812303Q000 Hyundai Sonata 2011-2014
812303Q000 Kia Optima 2011-2016
Fitment
2
Vehicles
¥49.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81230-A5000 Hyundai Sonata 2011 2359cc 128kW (Petrol)
81230-A5000 Hyundai Sonata 2014 2359cc 138kW (Petrol)
81230-A5000 Kia Optima 2014 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
81230-A5000 Kia Optima 2015 2359cc 149kW (Petrol)
81230-A5000 Kia Optima 2013 2359cc 149kW (Petrol)
81230-A5000 Kia Optima 2012 2359cc 149kW (Petrol)
81230-A5000 Kia Optima 2011 2359cc 149kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥52.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81230-B4010 Kia Seltos 2020-2024
Fitment
1
Vehicles
¥38.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81230-C1010 Hyundai Sonata 2015 1998cc 180kW (Petrol)
第 609 / 877 页,共 43837 条