OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
Fitment
4
Vehicles
¥163.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-5102 Volkswagen Beetle 2006 1984cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2007 1984cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2008 1984cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2009 1595cc 75kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2010 1595cc 75kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2011 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2012 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2013 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2014 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2006 1984cc 169kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2007 1984cc 110kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2008 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Golf 2009 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2010 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Golf 2011 1390cc 90kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2012 1390cc 90kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2013 1984cc 162kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2014 1968cc 110kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Passat 2006 1984cc 147kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2007 3597cc 220kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2008 3168cc 184kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2009 1984cc 147kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2010 3168cc 184kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2011 1968cc 125kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Passat 2012 1968cc 130kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Passat 2013 1968cc 130kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Passat 2014 3597cc 220kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Jetta 2006 1595cc 75kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Jetta 2007 1598cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Jetta 2008 1598cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Jetta 2009 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2010 1598cc 77kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2011 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2012 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2013 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2014 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Golf 2006 1984cc 169kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2007 1984cc 110kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥120.52
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-9001 Toyota Tacoma 2001 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2002 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2003 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2004 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2000 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2000-2004
234-9001 Toyota Tacoma 2000-2004
234-9001 Toyota Tacoma 2000 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2004 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2003 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2002 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2001 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
1
Vehicles
¥55.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-9009 Lexus RX 2003 3311cc 171kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2004 3311cc 171kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2005 3311cc 200kW (Petrol/Electric)
234-9009 Lexus RX 2006 3311cc 171kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2000 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 1999 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 1998 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2002 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2001 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2001 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2000 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 1999 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 1998 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2002 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2003 3311cc 171kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2004 3311cc 171kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2005 3311cc 200kW (Petrol/Electric)
234-9009 Lexus RX 2006 3311cc 171kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
SKU 71TO203
¥188.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-9010 Honda Accord 2003 2997cc 177kW (Petrol)
234-9010 Honda Accord 2004 2997cc 177kW (Petrol)
234-9010 Honda Accord 2005 2354cc 118kW (Petrol)
234-9010 Honda Accord 2006 2354cc 125kW (Petrol)
234-9010 Honda Accord 2007 3471cc 202kW (Petrol)
234-9010 Honda Odyssey 2005 2354cc 118kW (Petrol)
234-9010 Honda Odyssey 2006 2354cc 118kW (Petrol)
234-9010 Honda Odyssey 2007 2354cc 118kW (Petrol)
234-9010 Honda Odyssey 2007 2354cc 118kW (Petrol)
234-9010 Honda Odyssey 2006 2354cc 118kW (Petrol)
234-9010 Honda Odyssey 2005 2354cc 118kW (Petrol)
234-9010 Honda Accord 2007 3471cc 202kW (Petrol)
234-9010 Honda Accord 2006 2354cc 125kW (Petrol)
234-9010 Honda Accord 2004 2997cc 177kW (Petrol)
234-9010 Honda Accord 2005 2354cc 118kW (Petrol)
234-9010 Honda Accord 2003 2997cc 177kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 71SZ002
¥100.99
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-9033 Honda Accord 2008 2354cc 125kW (Petrol)
234-9033 Honda Accord 2009 3471cc 202kW (Petrol)
234-9033 Honda Accord 2010 3471cc 202kW (Petrol)
234-9033 Honda Accord 2011 3471cc 202kW (Petrol)
234-9033 Honda Accord 2012 3471cc 202kW (Petrol)
234-9033 Honda CR-V 2010 2354cc 125kW (Petrol)
234-9033 Honda CR-V 2011 2354cc 125kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2011 2354cc 132kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2012 2354cc 132kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2013 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2014 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2015 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2016 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2017 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2017 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2016 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2015 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2014 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2013 2356cc 129kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2012 2354cc 132kW (Petrol)
234-9033 Honda Odyssey 2011 2354cc 132kW (Petrol)
234-9033 Honda CR-V 2011 2354cc 125kW (Petrol)
234-9033 Honda CR-V 2010 2354cc 125kW (Petrol)
234-9033 Honda Accord 2012 3471cc 202kW (Petrol)
234-9033 Honda Accord 2011 3471cc 202kW (Petrol)
234-9033 Honda Accord 2010 3471cc 202kW (Petrol)
234-9033 Honda Accord 2009 3471cc 202kW (Petrol)
234-9033 Honda Accord 2008 2354cc 125kW (Petrol)
Fitment
6
Vehicles
¥80.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-9135 Infiniti EX35 2013 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Infiniti EX35 2014 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Infiniti EX35 2015 2993cc 175kW (Diesel)
234-9135 Infiniti EX35 2016 2993cc 175kW (Diesel)
234-9135 Infiniti EX35 2017 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Infiniti QX50 2013 3696cc 235kW (Petrol)
234-9135 Infiniti QX50 2014 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Infiniti QX50 2015 2993cc 175kW (Diesel)
234-9135 Infiniti QX50 2016 2993cc 175kW (Diesel)
234-9135 Infiniti QX50 2017 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Nissan Armada 2014 5552cc 298kW (Petrol)
234-9135 Nissan Armada 2015 5552cc 298kW (Petrol)
234-9135 INFINITI EX35 2010 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9135 INFINITI EX35 2012 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9135 INFINITI EX35 2011 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9135 INFINITI QX50 2015 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9135 INFINITI QX50 2014 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9135 INFINITI QX50 2016 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9135 INFINITI QX50 2017 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9135 NISSAN Armada 2015 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated
234-9135 NISSAN Armada 2014 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated
234-9135 Infiniti EX35 2013 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Infiniti EX35 2014 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Infiniti EX35 2015 2993cc 175kW (Diesel)
234-9135 Infiniti EX35 2016 2993cc 175kW (Diesel)
234-9135 Infiniti EX35 2017 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Infiniti QX50 2017 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Infiniti QX50 2016 2993cc 175kW (Diesel)
234-9135 Infiniti QX50 2014 5026cc 287kW (Petrol)
234-9135 Infiniti QX50 2015 2993cc 175kW (Diesel)
234-9135 Infiniti QX50 2013 3696cc 235kW (Petrol)
234-9135 INFINITI QX50 2015 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
第 262 / 780 页,共 38992 条