OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥27.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23280-62030 Toyota 4 Runner 1996 2367cc 75kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1993 4477cc 158kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1994 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1995 4477cc 158kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1996 4164cc 123kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1997 4477cc 158kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1998 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1999 4477cc 165kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2000 4477cc 165kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2001 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2002 4477cc 165kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2003 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2004 4164cc 150kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2005 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2006 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2007 4664cc 202kW (Petrol)
23280-62030 Lexus LX 1996 4664cc 170kW (Petrol)
23280-62030 Lexus LX 1997 4664cc 170kW (Petrol)
23280-62030 Lexus LX 1996 4664cc 170kW (Petrol)
23280-62030 Lexus LX 1997 4664cc 170kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2005 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2004 4164cc 150kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2001 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1998 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1999 4477cc 165kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2000 4477cc 165kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2002 4477cc 165kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1994 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1995 4477cc 158kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1993 4477cc 158kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1996 4164cc 123kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2003 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota LandCruiser 1997 4477cc 158kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2007 4664cc 202kW (Petrol)
23280-62030 Toyota LandCruiser 2006 4164cc 96kW (Diesel)
23280-62030 Toyota 4 Runner 1996 2367cc 75kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥360.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23404450 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
23404450 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
23404450 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
23404450 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
23404450 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
23404450 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW X3 2013 2993cc 190kW (Diesel)
23404450 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
23404450 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
23404450 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
23404450 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
23404450 BMW Z4 2009 2979cc 225kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2012 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2013 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2014 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2015 1997cc 135kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2016 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2016 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2015 1997cc 135kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2014 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2013 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2012 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
23404450 BMW Z4 2009 2979cc 225kW (Petrol)
23404450 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
23404450 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
23404450 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
23404450 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
23404450 BMW X3 2013 2993cc 190kW (Diesel)
23404450 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
23404450 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
23404450 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
23404450 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
23404450 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
23404450 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
SKU 71JP201
¥153.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2001 3960cc 140kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2002 3960cc 140kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2003 2685cc 120kW (Diesel)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2004 3701cc 157kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2005 5654cc 240kW (Petrol)
234-4029 Jeep Liberty 2002 3698cc 155kW (Petrol)
234-4029 Jeep Liberty 2003 3698cc 155kW (Petrol)
234-4029 Jeep Liberty 2004 2776cc 110kW (Diesel)
234-4029 Jeep Liberty 2005 3700cc 150kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2001 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2002 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2003 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2004 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2005 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Liberty 2002 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Liberty 2003 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Liberty 2004 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Liberty 2005 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Liberty 2005 3700cc 150kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2001 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Liberty 2004 2776cc 110kW (Diesel)
234-4029 Jeep Liberty 2003 3698cc 155kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2004 3701cc 157kW (Petrol)
234-4029 Jeep Liberty 2002 3698cc 155kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2005 5654cc 240kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2003 2685cc 120kW (Diesel)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2002 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2001 3960cc 140kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2002 3960cc 140kW (Petrol)
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2003 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
234-4029 Jeep Grand Cherokee 2004 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
第 260 / 780 页,共 38992 条