OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
Fitment
6
Vehicles
¥25.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23250-23020 Toyota Corolla 2004 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2005 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Celica 2000 1796cc 141kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Celica 2001 1796cc 141kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Celica 2002 1796cc 141kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Celica 2003 1796cc 141kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Celica 2004 1796cc 141kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Celica 2005 1796cc 141kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Corolla 2000 1762cc 85kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Corolla 2001 1762cc 85kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Corolla 2002 1794cc 100kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Corolla 2003 1794cc 100kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Corolla 2004 1794cc 100kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Corolla 2005 1794cc 100kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Corolla 2006 1794cc 92kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Corolla 2007 1794cc 100kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Corolla 2008 1798cc 100kW (Petrol)
23250-23020 Toyota MR2 2000 1998cc 125kW (Petrol)
23250-23020 Toyota MR2 2001 1794cc 103kW (Petrol)
23250-23020 Toyota MR2 2002 1794cc 103kW (Petrol)
23250-23020 Toyota MR2 2003 1794cc 103kW (Petrol)
23250-23020 Toyota MR2 2004 1794cc 103kW (Petrol)
23250-23020 Toyota MR2 2005 1794cc 103kW (Petrol)
23250-23020 Toyota Celica 2000 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Celica 2001 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Celica 2002 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Celica 2003 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Celica 2004 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Celica 2005 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2000 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2001 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2002 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2003 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2006 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2007 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2008 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2000 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2001 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2002 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2003 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2004 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2005 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2003 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2004 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2005 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2006 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2007 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2008 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Pontiac Vibe 2003 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Pontiac Vibe 2004 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Pontiac Vibe 2005 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Pontiac Vibe 2006 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Pontiac Vibe 2007 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Pontiac Vibe 2008 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2004 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2005 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2008 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2007 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2006 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2005 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2004 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Matrix 2003 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2005 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2004 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2003 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2002 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2001 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota MR2 Spyder 2000 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2008 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2007 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
23250-23020 Toyota Corolla 2006 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
6
Vehicles
¥200.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23250-50040 Lexus GS430 2001-2007
23250-50040 Lexus LS430 2001-2006
23250-50040 Lexus SC430 2002-2010
23250-50040 Toyota Land Cruiser 2008-2011
23250-50040 Toyota Sequoia 2001-2007
23250-50040 Toyota Tundra 2000-2006
23250-50040 Lexus SC430 2002-2010
23250-50040 Lexus GS430 2001-2007
23250-50040 Lexus LS430 2001-2006
23250-50040 Toyota Sequoia 2001-2007
23250-50040 Toyota Land Cruiser 2008-2011
23250-50040 Toyota Tundra 2000-2006
Fitment
3
Vehicles
SKU 32TO018
¥185.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23250-62040 Toyota 4 Runner 1996 2367cc 75kW (Petrol)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1993 4477cc 158kW (Petrol)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1994 4164cc 96kW (Diesel)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1995 4477cc 158kW (Petrol)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1996 4164cc 123kW (Diesel)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1997 4477cc 158kW (Petrol)
23250-62040 Lexus LX 1996 4664cc 170kW (Petrol)
23250-62040 Lexus LX 1997 4664cc 170kW (Petrol)
23250-62040 Lexus LX 1997 4664cc 170kW (Petrol)
23250-62040 Lexus LX 1996 4664cc 170kW (Petrol)
23250-62040 Toyota 4 Runner 1996 2367cc 75kW (Petrol)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1993 4477cc 158kW (Petrol)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1994 4164cc 96kW (Diesel)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1995 4477cc 158kW (Petrol)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1996 4164cc 123kW (Diesel)
23250-62040 Toyota Land Cruiser 1997 4477cc 158kW (Petrol)
Fitment
7
Vehicles
¥200.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23250-76010 Toyota Avalon 1995-1996
23250-76010 Toyota Camry 1992-1996
23250-76010 Toyota Celica 1994-1999
23250-76010 Toyota MR2 1991-1995
23250-76010 Toyota Sienna 1998
23250-76010 Toyota Solara 1999
23250-76010 Lexus ES300 1992-1996
23250-76010 Lexus ES300 1992-1996
23250-76010 Toyota Sienna 1998
23250-76010 Toyota Avalon 1995-1996
23250-76010 Toyota Camry 1992-1996
23250-76010 Toyota Celica 1994-1999
23250-76010 Toyota MR2 1991-1995
23250-76010 Toyota Solara 1999
Fitment
12
Vehicles
¥60.93
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23256991 Cadillac ATS 2013-2019
23256991 Cadillac CTS 2014-2019
23256991 Cadillac Escalade 2015-2020
23256991 Cadillac Escalade ESV 2015-2020
23256991 Chevrolet Camaro 2016-2023
23256991 Chevrolet Corvette 2014-2019
23256991 Chevrolet Silverado 1500 2014-2018
23256991 Chevrolet Suburban 2015-2020
23256991 Chevrolet Tahoe 2015-2020
23256991 GMC Sierra 1500 2014-2018
23256991 GMC Yukon 2015-2020
23256991 GMC Yukon XL 2015-2020
23256991 Cadillac Escalade ESV 2015-2020
23256991 Cadillac Escalade 2015-2020
23256991 Cadillac CTS 2014-2019
23256991 Cadillac ATS 2013-2019
23256991 Chevrolet Tahoe 2015-2020
23256991 Chevrolet Suburban 2015-2020
23256991 Chevrolet Silverado 1500 2014-2018
23256991 Chevrolet Corvette 2014-2019
23256991 Chevrolet Camaro 2016-2023
23256991 GMC Yukon XL 2015-2020
23256991 GMC Yukon 2015-2020
23256991 GMC Sierra 1500 2014-2018
第 259 / 780 页,共 38992 条