OEM 234-9135

未知类型 | Infiniti EX35 | 2010-2017

21
Fitment 条目
6
适配车型
7
适配发动机
2010-2017
年份范围

Fitment 详情 (21 条)

ai+google+mvl
Make Model Year Engine Body/Trim Region Source
Infiniti EX35 2013 5026cc 287kW (Petrol) SUV 50 AWD ai+google+mvl
Infiniti EX35 2014 5026cc 287kW (Petrol) Wagon 50 AWD ai+google+mvl
Infiniti EX35 2015 2993cc 175kW (Diesel) S51 Wagon 30d AWD ai+google+mvl
Infiniti EX35 2016 2993cc 175kW (Diesel) S51 Wagon 30d AWD ai+google+mvl
Infiniti EX35 2017 5026cc 287kW (Petrol) Wagon 50 AWD ai+google+mvl
Infiniti QX50 2013 3696cc 235kW (Petrol) Wagon 3.7 AWD ai+google+mvl
Infiniti QX50 2014 5026cc 287kW (Petrol) Wagon 50 AWD ai+google+mvl
Infiniti QX50 2015 2993cc 175kW (Diesel) S51 Wagon 30d AWD ai+google+mvl
Infiniti QX50 2016 2993cc 175kW (Diesel) S51 Wagon 30d AWD ai+google+mvl
Infiniti QX50 2017 5026cc 287kW (Petrol) Wagon 50 AWD ai+google+mvl
INFINITI EX35 2010 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated Base ai+google+mvl
INFINITI EX35 2011 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated Journey ai+google+mvl
INFINITI EX35 2012 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated Base ai+google+mvl
INFINITI QX50 2014 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated Base ai+google+mvl
INFINITI QX50 2015 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated Journey ai+google+mvl
INFINITI QX50 2016 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated Base ai+google+mvl
INFINITI QX50 2017 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated Base ai+google+mvl
Nissan Armada 2014 5552cc 298kW (Petrol) SUV 5.6 AWD ai+google+mvl
Nissan Armada 2015 5552cc 298kW (Petrol) SUV 5.6 AWD ai+google+mvl
NISSAN Armada 2014 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated SL ai+google+mvl
NISSAN Armada 2015 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated SL ai+google+mvl