/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 42257 条记录
Fitment
2
Vehicles
SKU 155HY201
¥474.03
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
597002W800 Hyundai Santa Fe 2013-2018
597002W800 Kia Sorento 2016-2018
东风标致爱丽舍老款 1.6L 世嘉 两厢
Fitment
3
Vehicles
供应商 鑫辉途
¥100.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2005-2006 1997cc 103kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 2003 1360cc 65kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot Partner 2012-2014 1587cc 66kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2001-2009 1997cc 100kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 2004 1997cc 130kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 2007 1997cc 100kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2003 1997cc 130kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2000 1997cc 79kW (Diesel)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 2001-2006 1587cc 80kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 1999-2000 1587cc 65kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2004-2008 1587cc 80kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 1998-2002 1360cc 55kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥60.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
59800-26110 Hyundai Sonata 2007 3342cc 171kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Elantra 2007 1975cc 105kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Elantra 2008 1975cc 105kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Elantra 2009 1975cc 105kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Elantra 2010 1797cc 110kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Sonata 2010 2359cc 128kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Sonata 2009 3342cc 171kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Sonata 2008 2359cc 128kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Sonata 2006 2359cc 119kW (Petrol)
59800-26110 Kia Rondo 2007 1998cc 106kW (Petrol)
59800-26110 Kia Rondo 2010 1998cc 106kW (Petrol)
59800-26110 Kia Rondo 2009 1998cc 106kW (Petrol)
59800-26110 Kia Rondo 2008 1998cc 106kW (Petrol)
59800-26110 Kia Optima 2006 2656cc 132kW (Petrol)
Fitment
9
Vehicles
¥213.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
599-261 BMW 328i 2007-2013
599-261 BMW 328xi 2007-2008
599-261 BMW 328i xDrive 2009-2013
599-261 BMW 128i 2008-2013
599-261 BMW X3 2007-2012
599-261 BMW X5 2007-2010
599-261 BMW Z4 2009-2016
599-261 BMW 528xi 2008
599-261 BMW 528i 2008-2010
Fitment
3
Vehicles
¥58.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
599302T000 Hyundai Sonata 2011 2972cc 107kW (Petrol)
599302T000 Hyundai Sonata 2014 2359cc 138kW (Petrol)
599302T000 Hyundai Sonata 2015 1998cc 180kW (Petrol)
599302T000 Kia Sorento 2012 2199cc 145kW (Diesel)
599302T000 Kia Sorento 2013 2359cc 128kW (Petrol)
599302T000 Kia Sorento 2014 2199cc 145kW (Diesel)
599302T000 Kia Sorento 2015 3470cc 204kW (Petrol)
599302T000 Kia Optima 2011 2359cc 149kW (Petrol)
599302T000 Kia Optima 2012 2359cc 149kW (Petrol)
599302T000 Kia Optima 2013 2359cc 149kW (Petrol)
599302T000 Kia Optima 2015 2359cc 149kW (Petrol)
599302T000 Kia Optima 2014 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
599302T000 Kia Optima 2016 1998cc 180kW (Petrol)
第 499 / 846 页,共 42257 条