/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
Fitment
14
Vehicles
¥340.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2461610 BMW 530xi 2006-2007
2461610 BMW 530i 2004-2007
2461610 BMW 528i 2008-2010
2461610 BMW 525xi 2006-2007
2461610 BMW 528xi 2008
2461610 BMW 328xi 2007-2008
2461610 BMW 323i 2006-2011
2461610 BMW 325xi 2006-2007
2461610 BMW 325i 2006-2013
2461610 BMW 328i 2007-2013
2461610 BMW X5 2007-2010
2461610 BMW X3 2007-2010
2461610 BMW 330i 2006-2007
2461610 BMW 330xi 2006
Fitment
3
Vehicles
SKU 29HL004-A
¥96.97
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
25008309 BMW Z4 2009 2979cc 225kW (Petrol)
25008309 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
25008309 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
25008309 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
25008309 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
25008309 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
25008309 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
25008309 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
25008309 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
25008309 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
SKU 159NS002
¥31.47
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
25010-74P00 Nissan Micra 1997 1275cc 55kW (Petrol)
25010-74P00 Nissan Micra 1995 1275cc 55kW (Petrol)
25010-74P00 Nissan Micra 1992 1275cc 55kW (Petrol)
25010-74P00 Nissan Micra 1994 1275cc 55kW (Petrol)
25010-74P00 Nissan Micra 1996 1275cc 55kW (Petrol)
25010-74P00 Nissan Micra 1993 1275cc 55kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥45.25
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
250-24649 Cadillac SRX 2013 2997cc 198kW (Petrol)
250-24649 Cadillac SRX 2011 3564cc 230kW (Petrol/Ethanol)
250-24649 Cadillac SRX 2009 2997cc 198kW (Petrol)
250-24649 Cadillac SRX 2012 2997cc 198kW (Petrol)
250-24649 Cadillac SRX 2016 2997cc 198kW (Petrol)
250-24649 Cadillac SRX 2015 2792cc 224kW (Petrol)
250-24649 Cadillac SRX 2014 2997cc 198kW (Petrol)
250-24649 Cadillac SRX 2010 2997cc 199kW (Petrol)
250-24672 汽车传感器
大众奥迪250-24672
Fitment
2
Vehicles
供应商 perintrading
¥59.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
250-24672 Audi
250-24672 Volkswagen
Fitment
5
Vehicles
¥400.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
250-4202 Ford F-350 2005 7272cc 175kW (Diesel)
250-4202 Ford F-350 2006 5954cc 239kW (Diesel)
250-4202 Ford F-350 2007 5403cc 194kW (Petrol)
250-4202 Ford F-350 Super Duty 2007 6375cc 261kW (Diesel)
250-4202 Ford F-550 Super Duty 2005 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
250-4202 Ford F-550 Super Duty 2006 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
250-4202 Ford F-550 Super Duty 2007 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
250-4202 Ford F-550 Super Duty 2004 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated
250-4202 Ford F-450 Super Duty 2006 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
250-4202 Ford Excursion 2003 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated
第 271 / 781 页,共 39046 条