/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥28.56
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
24360-2GGD0 Hyundai Sonata 2019 1998cc 180kW (Petrol)
24360-2GGD0 Hyundai Sonata 2015 1998cc 180kW (Petrol)
24360-2GGD0 Hyundai Sonata 2016 1999cc 115kW (Petrol/Electric)
24360-2GGD0 Kia Optima 2019 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
24360-2GGD0 Kia Optima 2016 1998cc 180kW (Petrol)
24360-2GGD0 Kia Optima 2017 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
24360-2GGD0 Kia Optima 2018 1999cc 115kW (Petrol/Electric)
24360-2GGD0 Kia Optima 2020 2359cc 138kW (Petrol)
24360-2GGD0 Kia Sorento 2017 2199cc 147kW (Diesel)
24360-2GGD0 Kia Sorento 2016 3342cc 199kW (Petrol)
24360-2GGD0 Kia Sorento 2018 2199cc 147kW (Diesel)
Fitment
5
Vehicles
¥156.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
24380-3JA1A Infiniti QX60 2020 3498cc 220kW (Petrol)
24380-3JA1A Infiniti QX60 2019 3498cc 188kW (Petrol)
24380-3JA1A Infiniti QX60 2018 3498cc 220kW (Petrol)
24380-3JA1A Infiniti QX60 2017 3498cc 204kW (Petrol)
24380-3JA1A Infiniti QX60 2016 3498cc 188kW (Petrol)
24380-3JA1A Infiniti QX60 2015 3498cc 188kW (Petrol)
24380-3JA1A Infiniti QX60 2014 3498cc 188kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Titan 2024 4997cc 231kW (Diesel)
24380-3JA1A Nissan Titan 2023 4997cc 231kW (Diesel)
24380-3JA1A Nissan Titan 2022 4997cc 231kW (Diesel)
24380-3JA1A Nissan Titan 2020 4997cc 231kW (Diesel)
24380-3JA1A Nissan Titan 2021 4997cc 231kW (Diesel)
24380-3JA1A Nissan Titan 2019 4997cc 231kW (Diesel)
24380-3JA1A Nissan Titan 2018 4997cc 231kW (Diesel)
24380-3JA1A Nissan Titan 2017 4997cc 231kW (Diesel)
24380-3JA1A Nissan Titan 2016 4997cc 231kW (Diesel)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2024 3498cc 202kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2023 3498cc 202kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2022 3498cc 202kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2021 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2020 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2019 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2018 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2017 3498cc 202kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2016 3498cc 190kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2015 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2014 3498cc 190kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Pathfinder 2013 3954cc 198kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Murano 2019 3498cc 195kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Murano 2018 3498cc 191kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Murano 2017 3498cc 195kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Murano 2016 3498cc 191kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Murano 2015 3498cc 195kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Altima 2022 2488cc 127kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Altima 2021 2488cc 127kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Altima 2020 2488cc 127kW (Petrol)
24380-3JA1A Nissan Altima 2019 2488cc 127kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥340.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2461610 BMW 325xi 2006-2007
2461610 BMW 323i 2006-2011
第 270 / 781 页,共 39046 条