OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
Fitment
9
Vehicles
¥455.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21373547 BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) 2006-2013
21373547 BMW 3 Series (E90/E91/E92/E93) 2005-2013
21373547 BMW 5 Series (E60/E61) 2003-2010
21373547 BMW 6 Series (E63/E64) 2004-2010
21373547 BMW 7 Series (E65/E66) 2001-2008
21373547 BMW X1 (E84) 2009-2015
21373547 BMW X3 (E83) 2003-2010
21373547 BMW X5 (E70) 2006-2013
21373547 BMW Z4 (E85/E86) 2002-2009
21373547 BMW X3 (E83) 2003-2010
21373547 BMW 7 Series (E65/E66) 2001-2008
21373547 BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) 2006-2013
21373547 BMW 3 Series (E90/E91/E92/E93) 2005-2013
21373547 BMW 5 Series (E60/E61) 2003-2010
21373547 BMW 6 Series (E63/E64) 2004-2010
Fitment
3
Vehicles
SKU 32HL034
¥27.28
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
214-1685 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
214-1685 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
214-1685 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
214-1685 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
214-1685 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
214-1685 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
214-1685 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
214-1685 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
214-1685 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
214-1685 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
214-1685 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
214-1685 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
214-1685 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
214-1685 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
214-1685 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
214-1685 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
214-1685 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
214-1685 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
214-1685 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
214-1685 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
214-1685 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
214-1685 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥20.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2142123020 Hyundai Accent 2000-2006
2142123020 Kia Rio 2001-2005
2142123020 Kia Spectra 2000-2004
2142123020 Hyundai Accent 2000-2006
2142123020 Kia Spectra 2000-2004
2142123020 Kia Rio 2001-2005
Fitment
3
Vehicles
¥13.56
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2144333005 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
2144333005 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
2144333005 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
2144333005 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
2144333005 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
2144333005 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
2144333005 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
2144333005 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
2144333005 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
2144333005 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
2144333005 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
2144333005 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
2144333005 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
2144333005 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
2144333005 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
2144333005 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
2144333005 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
2144333005 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
2144333005 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
2144333005 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
2144333005 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
2144333005 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
SKU RFM-NS006
¥148.89
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21481-DF30A Nissan Altima 2019-2022 2488cc 127kW (Petrol)
21481-DF30A Nissan Altima 2023-2024 2488cc 127kW (Petrol)
21481-DF30A Nissan Altima 2023-2024 2488cc 127kW (Petrol)
21481-DF30A Nissan Altima 2019-2022 2488cc 127kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥70.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21487-1KA0E Nissan Juke 2011 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2012 1598cc 86kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2013 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2014 1197cc 85kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2015 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2016 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2017 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2018 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2019 1598cc 86kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2009 1498cc 80kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2010 1461cc 78kW (Diesel)
21487-1KA0E Nissan Cube 2011 1498cc 80kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2012 1598cc 81kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2013 1498cc 82kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2014 1461cc 78kW (Diesel)
21487-1KA0E Nissan Juke 2011 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2012 1598cc 86kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2010 1461cc 78kW (Diesel)
21487-1KA0E Nissan Cube 2009 1498cc 80kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2012 1598cc 81kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2011 1498cc 80kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2013 1498cc 82kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Cube 2014 1461cc 78kW (Diesel)
21487-1KA0E Nissan Juke 2018 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2016 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2017 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2019 1598cc 86kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2013 1618cc 140kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2014 1197cc 85kW (Petrol)
21487-1KA0E Nissan Juke 2015 1618cc 140kW (Petrol)
Fitment
5
Vehicles
¥80.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21493-3JA0E Nissan Murano 2015 3498cc 195kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Altima 2013 2488cc 127kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Altima 2014 2488cc 127kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Altima 2015 3498cc 183kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Altima 2016 2488cc 127kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Altima 2017 3498cc 183kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2013 3954cc 198kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2014 3498cc 190kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2015 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2016 3498cc 190kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2017 3498cc 202kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2018 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2019 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2020 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2021 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2022 3498cc 202kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2023 3498cc 202kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Pathfinder 2024 3498cc 202kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2014 3498cc 188kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2015 3498cc 188kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2016 3498cc 188kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2017 3498cc 204kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2018 3498cc 220kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2019 3498cc 188kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2020 3498cc 220kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2021 3498cc 220kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2022 3498cc 220kW (Petrol)
21493-3JA0E Nissan Maxima 2016 2488cc 127kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2022 3498cc 220kW (Petrol)
21493-3JA0E Infiniti QX60 2021 3498cc 220kW (Petrol)
第 227 / 780 页,共 38992 条