OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥265.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21305-EB70A Nissan Pathfinder 2010 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
21305-EB70A Nissan Pathfinder 2011 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
21305-EB70A Nissan Pathfinder 2012 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
21305-EB70A Nissan NP300 2009 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21305-EB70A Nissan NP300 2010 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21305-EB70A Nissan Pathfinder 2007 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
21305-EB70A Nissan Pathfinder 2005 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
21305-EB70A Nissan Pathfinder 2006 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
3
Vehicles
¥66.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
213-3521 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
213-3521 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
213-3521 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
213-3521 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
213-3521 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
213-3521 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
213-3521 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
213-3521 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
213-3521 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
213-3521 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
213-3521 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
Fitment
6
Vehicles
¥260.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21350-2E330 Hyundai Elantra 2015 1999cc 112kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Elantra 2012 1797cc 110kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Elantra 2011 1975cc 105kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Elantra 2016 1999cc 112kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Veloster 2012 1591cc 103kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Veloster 2013 1591cc 103kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Elantra 2013 1797cc 110kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Tucson 2014 2656cc 127kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Veloster 2017 1591cc 150kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Veloster 2014 1591cc 150kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Veloster 2015 1591cc 150kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Veloster 2016 1591cc 103kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Tucson 2015 1999cc 121kW (Petrol)
21350-2E330 Hyundai Elantra 2014 1797cc 110kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Sportage 2015 1998cc 120kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Sportage 2014 1998cc 120kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Sportage 2016 1995cc 136kW (Diesel)
21350-2E330 Kia Forte 2018 1591cc 95kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Soul 2016 1999cc 113kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Soul 2014 1591cc 95kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Soul 2015 1999cc 112kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Soul 2017 1999cc 113kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Soul 2018 1591cc 95kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Soul 2019 1999cc 112kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Forte 2016 1999cc 113kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Forte 2014 1591cc 95kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Forte 2015 1999cc 112kW (Petrol)
21350-2E330 Kia Forte 2017 1999cc 113kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥455.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21373547 BMW X1 (E84) 2009-2015
21373547 BMW 7 Series (E65/E66) 2001-2008
21373547 BMW X3 (E83) 2003-2010
第 226 / 780 页,共 38992 条