/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59128 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥550.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A6510704987 Mercedes-Benz Sprinter 2018 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
A6510704987 Mercedes-Benz Sprinter 2019 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
A6510704987 Mercedes-Benz Sprinter 2020 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
A6510704987 Mercedes-Benz Viano 2013 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
A6510704987 Mercedes-Benz Viano 2014 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
A6510704987 Mercedes-Benz Vito 2009 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
A6510704987 Mercedes-Benz Vito 2010 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
A6510704987 Mercedes-Benz Vito 2011 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
A6510704987 Mercedes-Benz Vito 2012 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
A6510704987 Mercedes-Benz Vito 2013 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Fitment
5
Vehicles
¥550.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A6650170221 Ssangyong Rexton 2010 2696cc 137kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Rexton 2005 3199cc 162kW (Petrol)
A6650170221 Ssangyong Rexton 2011 2696cc 121kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon 2008 2295cc 110kW (Petrol)
A6650170221 Ssangyong Actyon 2009 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon 2007 2295cc 110kW (Petrol)
A6650170221 Ssangyong Actyon 2011 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon 2010 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon Sports 2007 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon Sports 2014 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon Sports 2015 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon Sports 2013 1998cc 114kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon Sports 2008 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon Sports 2012 1998cc 114kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon Sports 2011 1998cc 114kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon Sports 2009 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Actyon Sports 2010 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Kyron 2007 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Kyron 2011 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Kyron 2010 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Kyron 2012 3199cc 162kW (Petrol)
A6650170221 Ssangyong Kyron 2006 3199cc 162kW (Petrol)
A6650170221 Ssangyong Kyron 2008 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Kyron 2009 1998cc 104kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Rexton 2006 3199cc 162kW (Petrol)
A6650170221 Ssangyong Rexton 2009 2696cc 120kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Rexton 2012 2696cc 120kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Rexton 2007 2696cc 130kW (Diesel)
A6650170221 Ssangyong Rexton 2008 2696cc 137kW (Diesel)
A6650170221 SsangYong Rexton 2005 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
6
Vehicles
¥90.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A7252703707 Mercedes-Benz S-Class (W222) 2013-2020
A7252703707 Mercedes-Benz GLC (X253) 2015-2022
A7252703707 Mercedes-Benz CLS (C257) 2018-2023
A7252703707 Mercedes-Benz GLE (W167) 2019-2023
A7252703707 Mercedes-Benz C-Class (W205) 2014-2021
A7252703707 Mercedes-Benz E-Class (W213) 2016-2023
Fitment
3
Vehicles
SKU 165HA036
¥10.47
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A75C2424 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
A75C2424 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
A75C2424 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
A75C2424 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
第 884 / 1183 页,共 59128 条