/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 58848 条记录
📦
Fitment
4
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
AE8Z-7C604A Ford Focus 2015 1998cc 184kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Focus 2016 1498cc 132kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Focus 2017 1498cc 132kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Focus 2018 1496cc 134kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Ecosport 2018 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Ecosport 2020 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Ecosport 2019 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Focus 2013 1997cc 120kW (Diesel)
AE8Z-7C604A Ford Ecosport 2021 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Ecosport 2022 1496cc 90kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Transit Connect 2013 2402cc 103kW (Diesel)
AE8Z-7C604A Ford Transit Connect 2014 2402cc 85kW (Diesel)
AE8Z-7C604A Ford Transit Connect 2015 2198cc 114kW (Diesel)
AE8Z-7C604A Ford Transit Connect 2016 2198cc 114kW (Diesel)
AE8Z-7C604A Ford Transit Connect 2017 2198cc 114kW (Diesel)
AE8Z-7C604A Ford Transit Connect 2018 1995cc 125kW (Diesel)
AE8Z-7C604A Ford Focus 2012 1999cc 125kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Fiesta 2019 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Fiesta 2018 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Fiesta 2017 1499cc 82kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Fiesta 2016 1499cc 82kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Fiesta 2015 1499cc 82kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Fiesta 2014 1596cc 134kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Fiesta 2013 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7C604A Ford Fiesta 2012 1596cc 99kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥750.52
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
AE8Z-7Z369-F Ford Focus 2013 1997cc 120kW (Diesel)
AE8Z-7Z369-F Ford Fiesta 2011 1560cc 66kW (Diesel)
AE8Z-7Z369-F Ford Fiesta 2012 1596cc 99kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Fiesta 2013 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Fiesta 2014 1596cc 134kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Fiesta 2015 1499cc 82kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Fiesta 2016 1499cc 82kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Fiesta 2017 1499cc 82kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Fiesta 2018 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Fiesta 2019 998cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Focus 2012 1999cc 125kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Focus 2014 1596cc 92kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Focus 2015 1998cc 184kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Focus 2016 1498cc 132kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Focus 2017 1498cc 132kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Focus 2018 1496cc 134kW (Petrol)
AE8Z-7Z369-F Ford Focus 2019 1498cc 132kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥43.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
AF72-2000 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
AF72-2000 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
AF72-2000 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
AF72-2000 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
AF72-2000 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
AF72-2000 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
AF72-2000 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
AF72-2000 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
第 882 / 1177 页,共 58848 条