/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 44866 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥174.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81905-1E000 Kia Rio5 2009 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81905-1E000 Kia Rio5 2010 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81905-1E000 Kia Rio5 2011 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
81905-1E000 Kia Rio 2006 1599cc 82kW (Petrol)
81905-1E000 Kia Rio 2007 1599cc 82kW (Petrol)
81905-1E000 Kia Rio 2008 1399cc 71kW (Petrol)
81905-1E000 Kia Rio 2009 1599cc 82kW (Petrol)
81905-1E000 Kia Rio 2010 1599cc 82kW (Petrol)
81905-1E000 Kia Rio 2011 1591cc 103kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥85.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
819052T040 Hyundai Sonata 2012 1997cc 102kW (Petrol)
819052T040 Hyundai Sonata 2014 2359cc 138kW (Petrol)
819052T040 Hyundai Sonata 2013 1997cc 102kW (Petrol)
819052T040 Hyundai Sonata 2011 2972cc 107kW (Petrol)
819052T040 Kia Optima 2013 2359cc 149kW (Petrol)
819052T040 Kia Optima 2011 2359cc 149kW (Petrol)
819052T040 Kia Optima 2016 1998cc 180kW (Petrol)
819052T040 Kia Optima 2015 2359cc 149kW (Petrol)
819052T040 Kia Optima 2014 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
819052T040 Kia Optima 2012 2359cc 149kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥274.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81905-F0500 Hyundai Kona 2023 1580cc 104kW (Petrol/Electric)
81905-F0500 Hyundai Kona 2024 99kW (Electric)
81905-F0500 Kia Seltos 2021 1999cc 110kW (Petrol)
81905-F0500 Kia Seltos 2023 1999cc 110kW (Petrol)
81905-F0500 Kia Seltos 2024 1598cc 146kW (Petrol)
81905-F0500 Kia Seltos 2022 1999cc 110kW (Petrol)
81905-F0500 Kia Seltos 2020 1591cc 130kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥160.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
819103XA00 Hyundai Elantra 2014 1797cc 110kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2021 1591cc 150kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2020 1591cc 150kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2019 1999cc 112kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2018 1591cc 150kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2017 1591cc 150kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2016 1999cc 112kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2015 1999cc 112kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2013 1797cc 110kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2012 1797cc 110kW (Petrol)
819103XA00 Hyundai Elantra 2011 1975cc 105kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥130.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81910-F0000 Hyundai Elantra 2019 1999cc 112kW (Petrol)
81910-F0000 Hyundai Veloster 2021 1999cc 110kW (Petrol)
81910-F0000 Hyundai Veloster 2020 1591cc 150kW (Petrol)
81910-F0000 Hyundai Veloster 2019 1999cc 110kW (Petrol)
81910-F0000 Hyundai Kona 2021 1598cc 146kW (Petrol)
81910-F0000 Hyundai Kona 2020 1598cc 146kW (Petrol)
81910-F0000 Hyundai Kona 2019 1591cc 130kW (Petrol)
81910-F0000 Hyundai Kona 2018 1999cc 110kW (Petrol)
81910-F0000 Hyundai Elantra 2020 1591cc 150kW (Petrol)
81910-F0000 Kia Soul 2019 1999cc 112kW (Petrol)
81910-F0000 Kia Soul 2020 1999cc 112kW (Petrol)
81910-F0000 Kia Soul 2021 1999cc 113kW (Petrol)
8200128961 燃油喷射器
雷诺
Fitment
1
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥49.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
8200128961 Dacia Sandero 2007-2012
第 628 / 898 页,共 44866 条