/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 44866 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥465.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81770D3100 Hyundai Tucson 2019 1999cc 122kW (Petrol)
81770D3100 Hyundai Tucson 2018 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
2
Vehicles
¥33.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81770F1000 Hyundai Palisade 2020-2024
81770F1000 Kia Telluride 2020-2024
Fitment
2
Vehicles
¥58.67
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
8182812 Holden Rodeo 2007 3565cc 157kW (Petrol)
8182812 Holden Rodeo 2005 2999cc 96kW (Diesel)
8182812 Holden Rodeo 2004 3494cc 147kW (Petrol)
8182812 Holden Rodeo 2003 2198cc 87kW (Petrol)
8182812 Holden Rodeo 2008 3565cc 157kW (Petrol)
8182812 Holden Rodeo 2006 2405cc 94kW (Petrol)
8182812 Isuzu D-Max 2011 2999cc 120kW (Diesel)
8182812 Isuzu D-Max 2009 2999cc 120kW (Diesel)
8182812 Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
8182812 Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
8182812 Isuzu D-Max 2010 2999cc 120kW (Diesel)
8182812 Isuzu D-Max 2012 2999cc 130kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥30.21
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81850-68L00 Suzuki Celerio 2018 998cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Celerio 2015 998cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Celerio 2014 998cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Alto 2014 996cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Alto 2009 996cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Alto 2010 996cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Alto 2011 996cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Alto 2012 996cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Celerio 2019 998cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Celerio 2020 998cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Hustler 2020 658cc 47kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Alto 2013 996cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Celerio 2021 998cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Hustler 2014 658cc 47kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Celerio 2017 998cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Celerio 2016 998cc 50kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Hustler 2015 658cc 38kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Hustler 2019 658cc 38kW (Petrol/Electric)
81850-68L00 Suzuki Hustler 2016 658cc 47kW (Petrol/Electric)
81850-68L00 Suzuki Hustler 2017 658cc 47kW (Petrol)
81850-68L00 Suzuki Hustler 2018 658cc 47kW (Petrol)
Fitment
5
Vehicles
¥34.40
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81850M68K00 Suzuki SX4 S-Cross 2013-2024
81850M68K00 Suzuki Vitara 2015-2024
81850M68K00 Suzuki Swift 2017-2024
81850M68K00 Suzuki Ignis 2016-2024
81850M68K00 Suzuki Baleno 2015-2022
Fitment
3
Vehicles
¥105.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81864288 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
81864288 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
81864288 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
81864288 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
81864288 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
81864288 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
81864288 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
81864288 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
第 626 / 898 页,共 44866 条