/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 43328 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥90.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
670005003 Maserati Quattroporte 2007 4244cc 295kW (Petrol)
670005003 Maserati Quattroporte 2008 4691cc 323kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2018 4691cc 338kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2019 4691cc 338kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2020 4691cc 338kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2021 4691cc 338kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥90.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
670005004 Maserati GranCabrio 2020 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2006 4244cc 294kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2007 4244cc 295kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2005 4244cc 294kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2004 4244cc 295kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2003 4244cc 295kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2021 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2020 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2019 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2018 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2017 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2016 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2015 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2014 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2013 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2012 4691cc 323kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2011 4691cc 323kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2010 4691cc 323kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2008 4691cc 323kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2009 4691cc 323kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2010 4244cc 295kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2011 4691cc 323kW (Petrol)
670005004 Maserati Quattroporte 2012 4244cc 295kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2010 4691cc 323kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2011 4691cc 323kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2012 4691cc 323kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2013 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2014 4691cc 331kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2015 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2016 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2009 4244cc 298kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2008 4244cc 298kW (Petrol)
670005004 Maserati GranTurismo 2007 4244cc 298kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2017 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2018 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2019 4691cc 338kW (Petrol)
670005004 Maserati GranCabrio 2021 4691cc 338kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥144.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
670010305 Maserati Quattroporte 2015 3799cc 390kW (Petrol)
670010305 Maserati Quattroporte 2017 3799cc 390kW (Petrol)
670010305 Maserati Quattroporte 2018 2979cc 301kW (Petrol)
670010305 Maserati Quattroporte 2015 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged
670010305 Maserati Quattroporte 2014 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged
670010305 Maserati Quattroporte 2019 2987cc 202kW (Diesel)
670010305 Maserati Quattroporte 2013 4.7L 4691CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
第 549 / 867 页,共 43328 条