/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 43328 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥457.36
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
6685190 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
6685190 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
6685190 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
6685190 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
6685190 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
6685190 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
6685190 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥65.59
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
6691498 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
6691498 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
6691498 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
6691498 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
6691498 BMW X3 2013 2993cc 190kW (Diesel)
6691498 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
6691498 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
6691498 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
6691498 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
6691498 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
6691498 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
6691498 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
6691498 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
6691498 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥180.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
670002744 Holden Rodeo 2004 3494cc 147kW (Petrol)
670002744 Holden Rodeo 2003 2198cc 87kW (Petrol)
670002744 Holden Rodeo 2008 3565cc 157kW (Petrol)
670002744 Holden Rodeo 2007 3565cc 157kW (Petrol)
670002744 Holden Rodeo 2006 2405cc 94kW (Petrol)
670002744 Holden Rodeo 2005 2999cc 96kW (Diesel)
670002744 Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
670002744 Isuzu D-Max 2012 2999cc 130kW (Diesel)
670002744 Isuzu D-Max 2011 2999cc 120kW (Diesel)
670002744 Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
670002744 Isuzu D-Max 2010 2999cc 120kW (Diesel)
670002744 Isuzu D-Max 2009 2999cc 120kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
¥90.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
670005003 Maserati Quattroporte 2004 4244cc 295kW (Petrol)
670005003 Maserati Quattroporte 2011 4691cc 323kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2017 4691cc 338kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2016 4691cc 338kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2015 4691cc 338kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2014 4691cc 338kW (Petrol)
670005003 Maserati Quattroporte 2012 4244cc 295kW (Petrol)
670005003 Maserati Quattroporte 2010 4244cc 295kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2013 4691cc 338kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2012 4691cc 323kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2011 4691cc 323kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2010 4691cc 323kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2009 4244cc 298kW (Petrol)
670005003 Maserati Quattroporte 2009 4691cc 323kW (Petrol)
670005003 Maserati Gran Turismo 2008 4244cc 298kW (Petrol)
670005003 Maserati Quattroporte 2005 4244cc 294kW (Petrol)
670005003 Maserati Quattroporte 2006 4244cc 294kW (Petrol)
第 548 / 867 页,共 43328 条