/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
Fitment
2
Vehicles
SKU 101MP138
¥119.04
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
59040001000 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
59040001000 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
59040001000 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
59040001000 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
Fitment
7
Vehicles
¥7.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
592855210 BMW 530i 2004-2010
592855210 BMW 323i 2006-2011
592855210 BMW 330i 2006-2013
592855210 BMW 525i 2004-2010
592855210 BMW 325i 2006-2013
592855210 BMW 528i 2007-2010
592855210 BMW 328i 2007-2013
Fitment
8
Vehicles
SKU 111HG237
¥11.80
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
593260 BMW 3 Series (E90/E91/E92/E93) 2005-2013
593260 BMW 5 Series (E60/E61) 2003-2010
593260 BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) 2006-2013
593260 BMW 6 Series (E63/E64) 2004-2010
593260 BMW X1 (E84) 2009-2015
593260 BMW X3 (E83) 2003-2010
593260 BMW X5 (E70) 2006-2013
593260 BMW Z4 (E85/E86) 2002-2008
Fitment
3
Vehicles
SKU 111HG113
¥22.77
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
594281 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
594281 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
594281 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
594281 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
594281 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
594281 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
594281 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
594281 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
594281 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
594281 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
594281 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
SKU 155HY201
¥474.03
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
597002W800 Hyundai Santa Fe 2013-2018
597002W800 Kia Sorento 2016-2018
东风标致爱丽舍老款 1.6L 世嘉 两厢
Fitment
3
Vehicles
供应商 鑫辉途
¥100.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2005-2006 1997cc 103kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 2003 1360cc 65kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot Partner 2012-2014 1587cc 66kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2001-2009 1997cc 100kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 2004 1997cc 130kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 2007 1997cc 100kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2003 1997cc 130kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2000 1997cc 79kW (Diesel)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 2001-2006 1587cc 80kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 1999-2000 1587cc 65kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 307 2004-2008 1587cc 80kW (Petrol)
597080 597099 9636337880 Peugeot 206 1998-2002 1360cc 55kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥60.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
59800-26110 Hyundai Sonata 2007 3342cc 171kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Elantra 2007 1975cc 105kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Elantra 2008 1975cc 105kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Elantra 2009 1975cc 105kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Elantra 2010 1797cc 110kW (Petrol)
59800-26110 Hyundai Sonata 2010 2359cc 128kW (Petrol)
第 482 / 826 页,共 41259 条