/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥22.95
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55574902 Opel Zafira 2013 1598cc 125kW (Petrol)
55574902 Opel Astra 2014 1598cc 125kW (Petrol)
55574902 Opel Astra 2012 1598cc 132kW (Petrol)
55574902 Opel Astra 2018 1598cc 125kW (Petrol)
55574902 Opel Astra 2015 1598cc 125kW (Petrol)
55574902 Opel Astra 2016 1598cc 125kW (Petrol)
55574902 Opel Astra 2017 1598cc 125kW (Petrol)
Fitment
6
Vehicles
¥155.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55577112 Buick Encore 2022 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Buick Encore 2013 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Buick Encore 2020 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Buick Encore 2019 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Buick Encore 2014 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Buick Encore 2018 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Buick Encore 2015 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Buick Encore 2021 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Buick Encore 2016 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Buick Encore 2017 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Trax 2015 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2014 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2015 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2016 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2016 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2016 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2017 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2018 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2019 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Sonic 2019 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Sonic 2020 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Trax 2013 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Trax 2014 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Trax 2016 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Trax 2017 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Trax 2018 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Trax 2021 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Trax 2022 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2012 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Chevrolet Cruze 2011 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
55577112 Opel Astra 2016 1598cc 125kW (Petrol)
55577112 Opel Astra 2015 1598cc 125kW (Petrol)
55577112 Opel Astra 2017 1598cc 125kW (Petrol)
55577112 Opel Astra 2014 1598cc 125kW (Petrol)
55577112 Opel Astra 2018 1598cc 125kW (Petrol)
55577112 Opel Zafira 2013 1598cc 125kW (Petrol)
55577112 Opel Astra 2012 1598cc 132kW (Petrol)
55587854 其他冷却系统
别克雪佛兰涡轮增压回油管
Fitment
5
Vehicles
供应商 perintrading
¥65.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55587854 Buick Encore 2013-2020 1.4L Turbo
55587854 Chevrolet Sonic 2012-2020 1.4L Turbo
55587854 Chevrolet Trax 2013-2022 1.4L Turbo
55587854 Chevrolet Cruze 2011-2016 1.4L Turbo
55587854 Chevrolet Volt 2011-2015 1.4L
Fitment
1
Vehicles
¥70.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55589100 BMW 6 Series (E63/E64) 2004-2010
第 472 / 826 页,共 41259 条