/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
Fitment
9
Vehicles
供应商 perintrading
¥50.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55571900 Chevrolet Trax 2013-2022 1.4T
55571900 Chevrolet Sonic 2012-2020 1.4T
55571900 Chevrolet Cruze 2011-2016 1.4T
55571900 Opel Astra J 2009-2015 1.4T
55571900 Opel Insignia A 2008-2017 1.6T
55571900 Opel Insignia A 2008-2017 1.6T
55571900 Opel Astra J 2009-2015 1.4T
55571900 Opel Cascada 2013-2019 1.4T
55571900 Opel Cascada 2013-2019 1.4T
55571900 Opel Insignia A 2008-2017 1.6T
55571900 Opel Cascada 2013-2019 1.4T
55571900 Opel Astra J 2009-2015 1.4T
55571900 Vauxhall Astra 2009-2015 1.4T
55571900 Vauxhall Cascada 2013-2019 1.4T
55571900 Vauxhall Cascada 2013-2019 1.4T
55571900 Vauxhall Insignia 2008-2017 1.6T
55571900 Vauxhall Astra 2009-2015 1.4T
55571900 Vauxhall Insignia 2008-2017 1.6T
55571900 Vauxhall Insignia 2008-2017 1.6T
55571900 Vauxhall Cascada 2013-2019 1.4T
55571900 Vauxhall Astra 2009-2015 1.4T
Fitment
2
Vehicles
SKU 32HL009
¥36.20
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55573017 Opel Insignia 2013 1956cc 118kW (Diesel)
55573017 Opel Insignia 2010 1998cc 162kW (Petrol/Ethanol)
55573017 Opel Insignia 2011 1998cc 162kW (Petrol/Ethanol)
55573017 Opel Insignia 2012 1998cc 162kW (Petrol/Ethanol)
55573017 Opel Astra 2014 1598cc 125kW (Petrol)
55573017 Opel Astra 2018 1598cc 125kW (Petrol)
55573017 Opel Astra 2013 1956cc 121kW (Diesel)
55573017 Opel Astra 2015 1598cc 125kW (Petrol)
55573017 Opel Astra 2016 1598cc 125kW (Petrol)
55573017 Opel Astra 2017 1598cc 125kW (Petrol)
55573017 Opel Astra 2012 1598cc 132kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥28.01
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55573248 Holden Rodeo 2008 3565cc 157kW (Petrol)
55573248 Holden Rodeo 2003 2198cc 87kW (Petrol)
55573248 Holden Rodeo 2004 3494cc 147kW (Petrol)
55573248 Holden Rodeo 2005 2999cc 96kW (Diesel)
55573248 Holden Rodeo 2006 2405cc 94kW (Petrol)
55573248 Holden Rodeo 2007 3565cc 157kW (Petrol)
55573248 Isuzu Rodeo 2004 3.2L 3165CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
55573248 Isuzu D-Max 2010 2999cc 120kW (Diesel)
55573248 Isuzu D-Max 2012 2999cc 130kW (Diesel)
55573248 Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
55573248 Isuzu D-Max 2011 2999cc 120kW (Diesel)
55573248 Isuzu D-Max 2009 2999cc 120kW (Diesel)
55573248 Isuzu Rodeo 2003 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
1
Vehicles
¥50.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55573711 Opel Astra 2016 1598cc 125kW (Petrol)
55573711 Opel Astra 2012 1598cc 132kW (Petrol)
55573711 Opel Astra 2015 1598cc 125kW (Petrol)
55573711 Opel Astra 2013 1956cc 121kW (Diesel)
55573711 Opel Astra 2014 1598cc 125kW (Petrol)
第 471 / 826 页,共 41259 条