/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
Fitment
1
Vehicles
SKU 101MP164
¥200.16
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-40F00 Suzuki Swift 1996 1298cc 74kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 1997 1298cc 50kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 1998 1298cc 74kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 1999 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2000 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2001 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2002 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2003 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2004 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2005 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 1995 993cc 39kW (Petrol)
📦
Fitment
3
Vehicles
暂无关联产品
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-86080 Suzuki Carry 1991 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Alto 1998 993cc 39kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Alto 1997 993cc 39kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Alto 1996 993cc 39kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1988 970cc 30kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1991 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1990 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1989 970cc 30kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1992 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Carry 1988 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Carry 1990 970cc 33kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥393.75
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31110-C6200 Hyundai Sonata 2021 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged
31110-C6200 Hyundai Sonata 2020 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
31110-C6200 Hyundai Sonata 2023 1999cc 115kW (Petrol/Electric)
31110-C6200 Hyundai Sonata 2021 1998cc 180kW (Petrol)
31110-C6200 Hyundai Sonata 2020 1998cc 180kW (Petrol)
31110-C6200 Hyundai Sonata 2023 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
31110-C6200 Hyundai Sonata 2022 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
31110-C6200 Hyundai Sonata 2022 2497cc 213kW (Petrol)
31110-C6200 Kia K5 2023 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
31110-C6200 Kia K5 2021 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
31110-C6200 Kia K5 2022 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Fitment
2
Vehicles
¥290.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31110-D5500 Hyundai Sonata 2017 1998cc 180kW (Petrol)
31110-D5500 Hyundai Sonata 2015 1998cc 180kW (Petrol)
31110-D5500 Hyundai Sonata 2018 1998cc 180kW (Petrol)
31110-D5500 Hyundai Sonata 2019 1998cc 180kW (Petrol)
31110-D5500 Hyundai Sonata 2016 1999cc 115kW (Petrol/Electric)
31110-D5500 Kia Optima 2018 1999cc 115kW (Petrol/Electric)
31110-D5500 Kia Optima 2016 1998cc 180kW (Petrol)
31110-D5500 Kia Optima 2017 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
31110-D5500 Kia Optima 2019 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
31110-D5500 Kia Optima 2020 2359cc 138kW (Petrol)
31110-D5500 Kia Optima 2021 1999cc 115kW (Petrol/Electric)
31110-D5500 Kia Optima 2022 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
📦
Fitment
5
Vehicles
¥108.63
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31200-HA0-773 Honda ATC200M 1984-1985
31200-HA0-773 Honda ATC200S 1984-1986
31200-HA0-773 Honda TR200 Fat Cat 1986-1987
31200-HA0-773 Honda ATC250ES Big Red 1985-1987
31200-HA0-773 Honda ATC200E Big Red 1982-1984
第 320 / 781 页,共 39046 条