/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
Fitment
3
Vehicles
SKU 101MP029
¥60.85
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
3089978 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
3089978 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
3089978 BMW Z4 2013 1997cc 180kW (Petrol)
3089978 BMW X3 2013 2993cc 190kW (Diesel)
3089978 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
3089978 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
3089978 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
3089978 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
3089978 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
3089978 BMW X5 2011 2993cc 225kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
SKU 101MP158
¥126.08
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
3090188 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
3090188 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
3090188 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
3090188 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
3090188 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
3090188 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
3090188 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
3090188 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
3090188 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
Fitment
1
Vehicles
¥508.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31040-90X10 Nissan 300ZX 1995 2960cc 197kW (Petrol)
31040-90X10 Nissan 300ZX 1992 2960cc 166kW (Petrol)
31040-90X10 Nissan 300ZX 1993 2960cc 208kW (Petrol)
31040-90X10 Nissan 300ZX 1991 2960cc 197kW (Petrol)
31040-90X10 Nissan 300ZX 1997 2960cc 208kW (Petrol)
31040-90X10 Nissan 300ZX 1996 2960cc 197kW (Petrol)
31040-90X10 Nissan 300ZX 1994 2960cc 208kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
SKU 101MP129
¥103.49
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-02C01 Hyundai Getz 2006 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2010 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2002 1495cc 73kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2011 1599cc 78kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2003 1341cc 60kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2004 1341cc 60kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2005 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2007 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2008 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2009 1399cc 71kW (Petrol)
Fitment
9
Vehicles
¥120.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-11H00 Suzuki GSF600 Bandit 1995-2004
31100-11H00 Suzuki GSX-R600 1997-2000
31100-11H00 Suzuki GSX-R750 1996-1999
31100-11H00 Suzuki TL1000S 1997-2001
31100-11H00 Suzuki TL1000R 1998-2003
31100-11H00 Suzuki SV650 1999-2002
31100-11H00 Suzuki SV650S 1999-2002
31100-11H00 Suzuki GSX750F 1998-2006
31100-11H00 Suzuki GSF600S Bandit 1996-2003
Fitment
4
Vehicles
SKU 101MP131
¥118.86
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-38F00 Hyundai Sonata 1999-2005 2.4L
31100-38F00 Hyundai Santa Fe 2001-2006 2.4L
31100-38F00 Kia Sportage 2005-2010 2.0L
31100-38F00 Kia Sportage 2005-2010 2.7L
31100-38F00 Kia Optima 2001-2006 2.4L
第 319 / 781 页,共 39046 条