OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38821 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥262.35
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
0445110279 BMW 3 Series 2008 2996cc 160kW (Petrol)
0445110279 BMW 3 Series 2012 1997cc 135kW (Petrol)
0445110279 BMW 3 Series 2004 1995cc 105kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥404.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
0445110301 BMW X3 2020 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW Z4 2019 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW X3 2019 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW Z4 2020 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW X1 2014 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW X1 2018 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW X3 2013 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW X1 2015 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW Z4 2014 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW X1 2016 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW X1 2017 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
0445110301 BMW Z4 2016 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Fitment
6
Vehicles
¥330.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
0445110307 BMW 5 Series 2014 2993cc 190kW (Diesel)
0445110307 BMW 7 Series 2009 2993cc 180kW (Diesel)
0445110307 BMW X3 2006 2993cc 160kW (Diesel)
0445110307 BMW X5 2015 2993cc 190kW (Diesel)
0445110307 BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
0445110307 BMW X5 2011 2993cc 225kW (Diesel)
0445110307 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
0445110307 BMW X3 2017 2993cc 190kW (Diesel)
0445110307 BMW X6 2011 2993cc 280kW (Diesel)
0445110307 BMW X5 2006 2993cc 160kW (Diesel)
0445110307 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
0445110307 BMW X3 2013 2993cc 190kW (Diesel)
0445110307 BMW X3 2005 2993cc 160kW (Diesel)
0445110307 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
0445110307 BMW X3 2016 2993cc 190kW (Diesel)
0445110307 BMW 5 Series 2003 2993cc 160kW (Diesel)
0445110307 BMW 3 Series 2005 1995cc 110kW (Diesel)
0445110307 BMW 7 Series 2015 2993cc 190kW (Diesel)
0445110307 BMW X5 2012 2993cc 180kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥320.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
0445110369 BMW X3 2006 2993cc 160kW (Diesel)
0445110369 BMW X5 2006 2993cc 160kW (Diesel)
0445110369 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
0445110369 BMW X3 2005 2993cc 160kW (Diesel)
0445110369 BMW X6 2008 2979cc 225kW (Petrol)
0445110369 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
0445110369 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
0445110369 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
0445110369 BMW X6 2009 2979cc 225kW (Petrol)
0445110369 BMW X6 2010 2993cc 180kW (Diesel)
0445110369 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
0445110369 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
0445110369 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
0445110369 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
0445110369 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
0445110369 BMW X3 2013 2993cc 190kW (Diesel)
第 32 / 777 页,共 38821 条
30 31 32 33 34