OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38821 条记录
📦
Fitment
4
Vehicles
SKU 32MZ004x4
¥1552.98
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
0445110249 BMW 7 Series (E65/E66) 2001-2008 M57N
0445110249 BMW X6 (E71) 2008-2014 M57N2
0445110249 BMW X3 (E83) 2003-2010 M57N2
0445110249 BMW X5 (E70) 2006-2013 M57N2
Fitment
7
Vehicles
SKU 32MZ009
¥348.71
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
0 445 110 250 BMW X5 2006 2993cc 160kW (Diesel)
0 445 110 250 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
0 445 110 250 BMW 5 Series 2005 2996cc 190kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 5 Series 2006 4799cc 270kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 5 Series 2007 2996cc 200kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 5 Series 2008 2497cc 140kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X3 2006 2993cc 160kW (Diesel)
0 445 110 250 BMW 5 Series 2004 2979cc 170kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 3 Series 2011 3999cc 309kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 3 Series 2009 3999cc 309kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
0 445 110 250 BMW 3 Series 2012 1997cc 135kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 3 Series 2013 1997cc 135kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 5 Series 2003 2993cc 160kW (Diesel)
0 445 110 250 BMW 7 Series 2007 5972cc 326kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 7 Series 2005 4398cc 245kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 7 Series 2008 4395cc 300kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 7 Series 2006 5972cc 327kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 3 Series 2005 1995cc 110kW (Diesel)
0 445 110 250 BMW 6 Series 2009 4999cc 373kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 6 Series 2010 4395cc 300kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 5 Series 2010 4395cc 300kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 5 Series 2009 2497cc 140kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X6 2009 2979cc 225kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 6 Series 2008 4799cc 270kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW 6 Series 2007 4999cc 373kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
0 445 110 250 BMW X6 2007 2979cc 225kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X6 2008 2979cc 225kW (Petrol)
0 445 110 250 BMW X6 2010 2993cc 180kW (Diesel)
0 445 110 250 BMW 3 Series 2008 2996cc 160kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
SKU 32HY006
¥399.99
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
0 445 110 275 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
0 445 110 275 BMW 1 Series 2007 1995cc 120kW (Diesel)
0 445 110 275 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
0 445 110 275 BMW 1 Series 2008 2979cc 225kW (Petrol)
0 445 110 275 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
0 445 110 275 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
0 445 110 275 BMW X6 2009 2979cc 225kW (Petrol)
0 445 110 275 BMW 3 Series 2008 2996cc 160kW (Petrol)
第 30 / 777 页,共 38821 条
28 29 30 31 32