/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥364.72
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR105957 Land Rover Range Rover 2016 5000cc 375kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover 2017 4367cc 250kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover 2018 4367cc 250kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover 2019 1997cc 297kW (Petrol/Electric)
LR105957 Land Rover Range Rover 2020 2997cc 258kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover 2021 1997cc 297kW (Petrol/Electric)
LR105957 Land Rover Range Rover 2015 2995cc 280kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover 2014 5000cc 375kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover 2013 4367cc 250kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2024 4395cc 390kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2023 2997cc 258kW (Diesel/Electro)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2022 2993cc 183kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2021 1997cc 221kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2020 4999cc 423kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2019 4999cc 405kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2018 2993cc 225kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2017 4999cc 405kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2016 2993cc 225kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2015 2995cc 250kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover Sport 2014 4367cc 250kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover Velar 2024 1997cc 184kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover Velar 2023 1997cc 150kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover Velar 2022 2997cc 221kW (Diesel/Electro)
LR105957 Land Rover Range Rover Velar 2021 1997cc 221kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover Velar 2020 1997cc 297kW (Petrol/Electric)
LR105957 Land Rover Range Rover Velar 2019 2993cc 221kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover Velar 2018 1997cc 184kW (Petrol)
LR105957 Land Rover Range Rover Velar 2017 2993cc 221kW (Diesel)
LR105957 Land Rover Range Rover 2024 2997cc 221kW (Diesel/Electro)
LR105957 Land Rover Range Rover 2023 4395cc 390kW (Petrol)
Fitment
10
Vehicles
¥82.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR110324 Jaguar F-Type 2013-2024
LR110324 Jaguar XE 2015-2024
LR110324 Jaguar F-Pace 2016-2023
LR110324 Jaguar XF 2015-2024
LR110324 Jaguar XJ 2009-2019
LR110324 Land Rover Range Rover Sport 2014-2022
LR110324 Land Rover Discovery Sport 2015-2019
LR110324 Land Rover Range Rover 2013-2022
LR110324 Land Rover Range Rover Velar 2017-2023
LR110324 Land Rover Discovery 2017-2023
Fitment
3
Vehicles
供应商 艺捷汽车零部件
¥180.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR110348 Jaguar
LR110348 Land Rover Range Rover
LR110348 Land Rover Discovery
Fitment
1
Vehicles
¥63.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR117568 Land Rover Range Rover 2004 4398cc 210kW (Petrol)
LR117568 Land Rover Range Rover 2012 3628cc 200kW (Diesel)
LR117568 Land Rover Range Rover 2011 3628cc 200kW (Diesel)
LR117568 Land Rover Range Rover 2010 4999cc 375kW (Petrol)
LR117568 Land Rover Range Rover 2009 4394cc 225kW (Petrol)
LR117568 Land Rover Range Rover 2008 3628cc 200kW (Diesel)
LR117568 Land Rover Range Rover 2007 3628cc 200kW (Diesel)
第 1122 / 1182 页,共 59078 条