/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
📦
Fitment
4
Vehicles
¥97.08
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR092992 Land Rover Discovery IV 2011 2720cc 140kW (Diesel)
LR092992 Land Rover Discovery IV 2010 2720cc 140kW (Diesel)
LR092992 Land Rover Discovery IV 2009 2720cc 140kW (Diesel)
LR092992 Land Rover Range Rover 2011 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Range Rover 2009 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
LR092992 Land Rover Range Rover 2012 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Range Rover 2010 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Discovery 2016 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Discovery 2014 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Discovery 2017 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Range Rover Sport 2009 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
LR092992 Land Rover Range Rover Sport 2010 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Range Rover Sport 2012 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Discovery 2015 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Range Rover Sport 2013 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
LR092992 Land Rover Range Rover Sport 2011 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged
LR092992 Land Rover Range Rover 2012 3628cc 200kW (Diesel)
LR092992 Land Rover Range Rover 2011 3628cc 200kW (Diesel)
LR092992 Land Rover Range Rover 2010 4999cc 375kW (Petrol)
LR092992 Land Rover Range Rover 2009 4394cc 225kW (Petrol)
LR092992 Land Rover Range Rover Sport 2013 4999cc 375kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥60.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR093489 Land Rover Range Rover Sport 2018 2993cc 225kW (Diesel)
LR093489 Land Rover Range Rover 2022 1997cc 221kW (Petrol/Electric)
LR093489 Land Rover Range Rover 2021 1997cc 297kW (Petrol/Electric)
LR093489 Land Rover Range Rover 2020 2997cc 258kW (Diesel)
LR093489 Land Rover Range Rover 2019 1997cc 297kW (Petrol/Electric)
LR093489 Land Rover Range Rover 2018 4367cc 250kW (Diesel)
LR093489 Land Rover Range Rover 2017 4367cc 250kW (Diesel)
LR093489 Land Rover Range Rover 2016 5000cc 375kW (Petrol)
LR093489 Land Rover Range Rover Sport 2015 2995cc 250kW (Petrol)
LR093489 Land Rover Range Rover Sport 2014 4367cc 250kW (Diesel)
LR093489 Land Rover Range Rover Sport 2020 4999cc 423kW (Petrol)
LR093489 Land Rover Range Rover 2015 2995cc 280kW (Petrol)
LR093489 Land Rover Range Rover 2014 5000cc 375kW (Petrol)
LR093489 Land Rover Range Rover 2013 4367cc 250kW (Diesel)
LR093489 Land Rover Range Rover Sport 2022 2993cc 183kW (Diesel)
LR093489 Land Rover Range Rover Sport 2019 4999cc 405kW (Petrol)
LR093489 Land Rover Range Rover Sport 2021 1997cc 221kW (Petrol)
LR093489 Land Rover Range Rover Sport 2016 2993cc 225kW (Diesel)
LR093489 Land Rover Range Rover Sport 2017 4999cc 405kW (Petrol)
Fitment
9
Vehicles
¥35.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR095544 Jaguar F-Type 2013-2024
LR095544 Jaguar XE 2015-2024
LR095544 Jaguar F-Pace 2016-2023
LR095544 Jaguar XF 2015-2024
LR095544 Jaguar XJ 2009-2019
LR095544 Land Rover Range Rover Velar 2017-2023
LR095544 Land Rover Discovery 2017-2023
LR095544 Land Rover Range Rover Sport 2014-2022
LR095544 Land Rover Range Rover 2013-2022
Fitment
1
Vehicles
¥364.72
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR105957 Land Rover Range Rover 2022 1997cc 221kW (Petrol/Electric)
第 1121 / 1182 页,共 59078 条