/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM 编号、车型、发动机搜索 Fitment 数据

搜索模式: By OEM By Vehicle By Engine
🔍
重置
找到 85174 条 Fitment 数据
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 适用于奔驰压力传感器
奔驰压力传感器 0041534928 A0071530828 004 153 4928 007
9
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 Mercedes-Benz SLK-Class (R171) 2004-2011 AU
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 Mercedes-Benz R-Class (W251) 2005-2017 AU
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 Mercedes-Benz CLS-Class (C219) 2004-2010 AU
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 Mercedes-Benz M-Class (W164) 2005-2011 AU
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 Mercedes-Benz CLK-Class (W209) 2002-2009 AU
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 Mercedes-Benz GL-Class (X164) 2006-2012 AU
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 Mercedes-Benz E-Class (W211) 2002-2009 AU
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 Mercedes-Benz Vito (W639) 2003-2014 AU
0041534928 A0071530828 004 153 4928 007 Mercedes-Benz Sprinter (W906) 2006-2018 AU
0041536928 5101122AA 凸轮轴位置传感器
奔弛W169 W245 W202
9
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0041536928 5101122AA Chrysler Crossfire 2004-2008 AU
0041536928 5101122AA Mercedes-Benz E-Class (W210) 1995-2002 AU
0041536928 5101122AA Mercedes-Benz M-Class (W163) 1998-2005 AU
0041536928 5101122AA Mercedes-Benz A-Class (W169) 2004-2012 AU
0041536928 5101122AA Mercedes-Benz SLK-Class (R170) 1996-2004 AU
0041536928 5101122AA Mercedes-Benz CLK-Class (C208) 1997-2002 AU
0041536928 5101122AA Mercedes-Benz C-Class (W202) 1993-2000 AU
0041536928 5101122AA Mercedes-Benz C-Class (W203) 2000-2007 AU
0041536928 5101122AA Mercedes-Benz B-Class (W245) 2005-2011 AU
14
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0041537528 Mercedes-Benz CLK-Class (C209) 2002-2009 AU
0041537528 Mercedes-Benz C-Class (W203) 2000-2007 AU
0041537528 Mercedes-Benz Vito (W639) 2003-2014 AU
0041537528 Mercedes-Benz GL-Class (X164) 2006-2012 AU
0041537528 Mercedes-Benz Sprinter (906) 2006-2018 AU
0041537528 Mercedes-Benz CLS-Class (C219) 2004-2010 AU
0041537528 Mercedes-Benz ML-Class (W164) 2005-2011 AU
0041537528 Mercedes-Benz Viano (W639) 2003-2014 AU
0041537528 Mercedes-Benz S-Class (W221) 2005-2013 AU
0041537528 Mercedes-Benz C-Class (W204) 2007-2014 AU
0041537528 Mercedes-Benz E-Class (W212) 2009-2016 AU
0041537528 Mercedes-Benz S-Class (W220) 1998-2005 AU
0041537528 Mercedes-Benz R-Class (W251) 2005-2017 AU
0041537528 Mercedes-Benz E-Class (W211) 2002-2009 AU
雷诺达西亚7寸通用
2
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0043 Dacia Various Models 2004-2024 AU
0043 Renault Various Models 2000-2024 AU
菲亚特
1
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0048 Fiat Egea 2015-2017 AU
菲亚特Fiat Punto
1
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0049 Fiat Punto 2010-2016 AU
通用 · 2008-2015
1
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0050 Universal 2000-2024 AU
福特全顺
1
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0054 Ford Transit 2014-2024 AU
0054 Ford Transit 2006-2014 AU
E39E53X3
3
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0055 BMW X3 (E83) 2003-2010 AU
0055 BMW X5 (E53) 1999-2006 AU
0055 BMW 5 Series (E39) 1995-2004 AU
大捷龙
1
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0057 Chrysler Grand Voyager 2006-2012 AU
通用
1
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0058 Universal 2000-2024 AU
逍客
1
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0059 Nissan Qashqai 2006-2013 AU
006
BMW · 2002-2006
1
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
006 Mercedes-Benz C-Class 2002-2006 AU
雷诺梅甘娜3
1
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0060 Renault Megane III 2008-2016 AU
3
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0061531328 Mercedes-Benz GLK-Class (X204) 2008-2015 AU
0061531328 Mercedes-Benz S-Class (W221) 2005-2013 AU
0061531328 Mercedes-Benz E-Class (W212) 2009-2016 AU
第 9 / 1704 页,共 85174 条
7 8 9 10 11