/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 48837 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥550.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EJBR05001D Kia Rio 2007 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
EJBR05001D Kia Rio 2008 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
EJBR05001D Kia Rio 2009 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
EJBR05001D Kia Rio 2005 1599cc 82kW (Petrol)
EL3T-19G490-AA 车载摄像头
福特探险者
Fitment
2
Vehicles
供应商 广州拓邻汽车配件有限公司
¥78.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EL3T-19G490-AA Ford F-150 Raptor 2011-2014
EL3T-19G490-AA Ford F-150 2011-2014
Fitment
1
Vehicles
¥122.25
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EP5Z19G490A Ford Explorer 2016 4601cc 178kW (Petrol)
EP5Z19G490A Ford Explorer 2017 4601cc 178kW (Petrol)
EP5Z19G490A Ford Explorer 2018 4601cc 178kW (Petrol)
EP5Z19G490A Ford Explorer 2019 4601cc 178kW (Petrol)
📦
Fitment
2
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
ES7T19G490AA Ford Focus 2017 1498cc 132kW (Petrol)
ES7T19G490AA Ford Focus 2016 1498cc 132kW (Petrol)
ES7T19G490AA Ford Focus 2015 1998cc 184kW (Petrol)
ES7T19G490AA Ford Focus 2014 1596cc 92kW (Petrol)
ES7T19G490AA Ford Focus 2013 1997cc 120kW (Diesel)
ES7T19G490AA Ford Escape 2016 1499cc 134kW (Petrol)
ES7T19G490AA Ford Escape 2013 2261cc 109kW (Petrol)
ES7T19G490AA Ford Focus 2018 1496cc 134kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥78.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EV4T-19G490-CA Ford Focus 2017 1498cc 132kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Focus 2018 1496cc 134kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Focus 2015 1998cc 184kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Focus 2019 1498cc 132kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Focus 2016 1498cc 132kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2008 1596cc 74kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2010 1560cc 66kW (Diesel)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2014 1596cc 134kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2013 998cc 92kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2015 1499cc 82kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2011 1560cc 66kW (Diesel)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2017 1499cc 82kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2018 998cc 92kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2012 1596cc 99kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2009 1560cc 66kW (Diesel)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2016 1499cc 82kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Fiesta 2019 998cc 92kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Ecosport 2013 998cc 92kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Ecosport 2014 1498cc 82kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Ecosport 2016 998cc 92kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Ecosport 2017 1498cc 82kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Ecosport 2019 998cc 92kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Ecosport 2015 1498cc 82kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Ecosport 2018 998cc 92kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Focus 2011 1999cc 107kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Focus 2012 1999cc 125kW (Petrol)
EV4T-19G490-CA Ford Focus 2013 1997cc 120kW (Diesel)
EV4T-19G490-CA Ford Focus 2014 1596cc 92kW (Petrol)
📦
Fitment
4
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EV6T-1A180-DC Ford Kuga 2012-2019
EV6T-1A180-DC Ford Galaxy 2015-2023
EV6T-1A180-DC Ford Mondeo 2014-2022
EV6T-1A180-DC Ford S-Max 2015-2023
第 845 / 977 页,共 48837 条