/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 47660 条记录
Fitment
4
Vehicles
¥97.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2011 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-7 2010 2488cc 120kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-7 2011 2184cc 136kW (Diesel)
BBM6-69-970 Mazda CX-7 2012 2184cc 136kW (Diesel)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2007 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2008 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2010 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2009 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2010 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2009 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2008 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 3 2004 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2007 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2006 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 3 2005 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 3 2006 2261cc 115kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥56.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2012 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2011 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2016 6656cc 328kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2015 6656cc 328kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2014 6656cc 328kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2012 6658cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2011 6658cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2016 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2015 6656cc 298kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2014 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2013 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2012 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2011 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2016 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2015 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2014 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2013 6656cc 291kW (Diesel)
BDA-21043LHQ Q-Part Certified
Fitment
1
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BDA-21043LHQ Mercedes-Benz A-Class 2001-2005
BDA-21043LHQ Mercedes-Benz A-Class 2001-2005
Fitment
3
Vehicles
¥42.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BDH780070 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
BDH780070 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
BDH780070 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
BDH780070 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
BDH780070 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
BDH780070 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
BDH780070 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
BDH780070 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
BDH780070 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
BDH780070 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
BDH780070 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
BDH780070 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
BDH780070 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥68.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BF6A-F21813-BC Ford Escape 2011 2261cc 109kW (Petrol)
BF6A-F21813-BC Ford Escape 2010 2261cc 109kW (Petrol)
第 808 / 954 页,共 47660 条