/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 45449 条记录
Fitment
4
Vehicles
¥61.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
93570-1M600WK Hyundai Elantra 2012 1797cc 110kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Accent 2013 1591cc 91kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Accent 2012 1591cc 90kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Elantra 2016 1999cc 112kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Elantra 2015 1999cc 112kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Elantra 2014 1797cc 110kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Elantra 2013 1797cc 110kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Accent 2016 1368cc 74kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Accent 2015 1591cc 91kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Accent 2011 1591cc 103kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Accent 2014 1368cc 74kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Elantra 2011 1975cc 105kW (Petrol)
93570-1M600WK Hyundai Accent 2017 1368cc 74kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Rio 2016 1591cc 103kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Rio 2015 1591cc 90kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Rio 2014 1591cc 103kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Rio 2013 1591cc 90kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Rio 2012 1396cc 79kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Rio 2017 1591cc 103kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Soul 2014 1591cc 95kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Soul 2015 1999cc 112kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Soul 2016 1999cc 113kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Soul 2017 1999cc 113kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Soul 2018 1591cc 95kW (Petrol)
93570-1M600WK Kia Soul 2019 1999cc 112kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥55.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
93570-1R101 Hyundai Accent 2015 1591cc 91kW (Petrol)
93570-1R101 Hyundai Accent 2017 1368cc 74kW (Petrol)
93570-1R101 Hyundai Accent 2013 1591cc 91kW (Petrol)
93570-1R101 Hyundai Accent 2016 1368cc 74kW (Petrol)
93570-1R101 Hyundai Accent 2014 1368cc 74kW (Petrol)
93570-1R101 Hyundai Accent 2012 1591cc 90kW (Petrol)
93570-1R101 Kia Rio 2013 1591cc 90kW (Petrol)
93570-1R101 Kia Rio 2012 1396cc 79kW (Petrol)
93570-1R101 Kia Rio 2015 1591cc 90kW (Petrol)
93570-1R101 Kia Rio 2014 1591cc 103kW (Petrol)
93570-1R101 Kia Rio 2016 1591cc 103kW (Petrol)
93570-1R101 Kia Rio 2017 1591cc 103kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥40.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
93570-1W155 Kia Rio 2013 1591cc 90kW (Petrol)
93570-1W155 Kia Rio 2017 1591cc 103kW (Petrol)
93570-1W155 Kia Rio 2016 1591cc 103kW (Petrol)
93570-1W155 Kia Rio 2015 1591cc 90kW (Petrol)
93570-1W155 Kia Rio 2012 1396cc 79kW (Petrol)
93570-1W155 Kia Rio 2014 1591cc 103kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥50.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
93570-2P100 Kia Sorento 2010-2015
Fitment
1
Vehicles
供应商 广州羊驰汽车配件有限公司
¥55.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
93570-2S910 Hyundai Tucson 2013 2656cc 127kW (Petrol)
93570-2S910 Hyundai Tucson 2015 1999cc 121kW (Petrol)
93570-2S910 Hyundai Tucson 2011 2656cc 127kW (Petrol)
93570-2S910 Hyundai Tucson 2010 2656cc 127kW (Petrol)
93570-2S910 Hyundai Tucson 2010 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
93570-2S910 Hyundai Tucson 2011 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
第 707 / 909 页,共 45449 条