/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 44866 条记录
Fitment
9
Vehicles
SKU 101VP032
¥23.82
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
8633760140 BMW 530xi 2006-2007
8633760140 BMW 330i 2006-2007
8633760140 BMW 330xi 2006
8633760140 BMW 323i 2006-2011
8633760140 BMW 325i 2006-2013
8633760140 BMW 325xi 2006-2007
8633760140 BMW 328i 2007-2013
8633760140 BMW 328xi 2007-2008
8633760140 BMW Z4 2006-2008
Fitment
2
Vehicles
SKU 101VP031
¥11.60
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
86392-35032 Toyota FJ Cruiser 2008 3956cc 200kW (Petrol)
86392-35032 Toyota 4 Runner 2004 2982cc 96kW (Diesel)
86392-35032 Toyota FJ Cruiser 2014 3956cc 200kW (Petrol)
86392-35032 Toyota FJ Cruiser 2013 3956cc 200kW (Petrol)
86392-35032 Toyota FJ Cruiser 2012 3956cc 200kW (Petrol)
86392-35032 Toyota FJ Cruiser 2011 3956cc 200kW (Petrol)
86392-35032 Toyota FJ Cruiser 2010 3956cc 200kW (Petrol)
86392-35032 Toyota FJ Cruiser 2009 3956cc 200kW (Petrol)
86392-35032 Toyota FJ Cruiser 2007 3956cc 200kW (Petrol)
86392-35032 Toyota 4 Runner 2009 2982cc 96kW (Diesel)
86392-35032 Toyota 4 Runner 2008 2982cc 96kW (Diesel)
86392-35032 Toyota 4 Runner 2007 2982cc 96kW (Diesel)
86392-35032 Toyota 4 Runner 2006 2982cc 96kW (Diesel)
86392-35032 Toyota 4 Runner 2005 2982cc 96kW (Diesel)
86392-35032 Toyota 4 Runner 2003 2982cc 96kW (Diesel)
Fitment
5
Vehicles
¥120.94
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
86790-04021 Lexus RX 2015 1998cc 175kW (Petrol)
86790-04021 Lexus RX 2008 3311cc 155kW (Petrol/Electric)
86790-04021 Lexus RX 2009 2672cc 138kW (Petrol)
86790-04021 Lexus RX 2010 3456cc 204kW (Petrol)
86790-04021 Lexus RX 2011 3456cc 183kW (Petrol/Electric)
86790-04021 Lexus RX 2012 3456cc 204kW (Petrol)
86790-04021 Lexus RX 2013 3456cc 204kW (Petrol)
86790-04021 Lexus ES 2007 2995cc 158kW (Petrol)
86790-04021 Lexus ES 2008 2995cc 158kW (Petrol)
86790-04021 Lexus ES 2012 3456cc 204kW (Petrol)
86790-04021 Lexus RX 2007 3456cc 203kW (Petrol)
86790-04021 Lexus RX 2014 2672cc 138kW (Petrol)
86790-04021 Toyota RAV 4 2006 2362cc 125kW (Petrol)
86790-04021 Toyota RAV 4 2008 2362cc 125kW (Petrol)
86790-04021 Toyota RAV 4 2009 3456cc 201kW (Petrol)
86790-04021 Toyota RAV 4 2010 2362cc 125kW (Petrol)
86790-04021 Toyota RAV 4 2011 2362cc 125kW (Petrol)
86790-04021 Toyota RAV 4 2012 2231cc 110kW (Diesel)
86790-04021 Toyota Avalon 2005 2995cc 140kW (Petrol)
86790-04021 Toyota Camry 2005 2362cc 112kW (Petrol)
86790-04021 Toyota RAV 4 2007 2362cc 125kW (Petrol)
86790-04021 Toyota Camry 2007 2362cc 116kW (Petrol)
86790-04021 Toyota Camry 2008 2362cc 116kW (Petrol)
86790-04021 Toyota Camry 2009 2362cc 116kW (Petrol)
📦
Fitment
2
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
86790-0K020 Toyota Land Cruiser Prado 2015-2024
86790-0K020 Toyota Fortuner 2015-2024
第 646 / 898 页,共 44866 条