/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 44866 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥27.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
80501JG000 Nissan Maxima 2010 3498cc 183kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Altima 2010 2488cc 128kW (Petrol/Electric)
80501JG000 Nissan Murano 2014 3498cc 195kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Murano 2013 3498cc 191kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Altima 2011 2488cc 128kW (Petrol/Electric)
80501JG000 Nissan Murano 2012 3498cc 191kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Murano 2011 3498cc 195kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Murano 2010 3498cc 195kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Murano 2009 3498cc 172kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Maxima 2013 2496cc 134kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Maxima 2012 3498cc 183kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Maxima 2011 3498cc 183kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Altima 2013 2488cc 127kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Maxima 2009 3498cc 183kW (Petrol)
80501JG000 Nissan Altima 2007 2488cc 118kW (Petrol/Electric)
80501JG000 Nissan Altima 2008 2488cc 118kW (Petrol/Electric)
Fitment
1
Vehicles
SKU 75NS201
¥170.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
80502-VB100 Nissan Patrol 2013 5552cc 298kW (Petrol)
80502-VB100 Nissan Patrol 2014 5552cc 298kW (Petrol)
80502-VB100 Nissan Patrol 2015 2953cc 118kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2002 4759cc 185kW (Petrol)
80502-VB100 Nissan Patrol 1997 4169cc 129kW (Petrol)
80502-VB100 Nissan Patrol 1998 4479cc 145kW (Petrol)
80502-VB100 Nissan Patrol 2011 2953cc 118kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2012 2953cc 118kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2003 2953cc 118kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2004 4169cc 114kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2005 2953cc 118kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 1999 4169cc 85kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2000 2953cc 118kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2001 2953cc 116kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2006 4169cc 91kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2007 2953cc 118kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2008 4759cc 185kW (Petrol)
80502-VB100 Nissan Patrol 2009 2953cc 118kW (Diesel)
80502-VB100 Nissan Patrol 2010 2953cc 118kW (Diesel)
供应商 广州上创电子贸易有限公司
¥28.30
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
805 806 808 809 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3549 Honda Pilot 2009-2015
805 806 808 809 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3549 Honda Accord 2003-2007
805 806 808 809 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3549 Honda Civic 2006-2011
805 806 808 809 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3549 Honda Odyssey 2005-2010
805 806 808 809 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3549 Honda CR-V 2007-2013
805 806 808 809 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3549 Honda Fit 2009-2013
Fitment
1
Vehicles
¥85.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
806010137R Renault Logan 2004-2012
Fitment
3
Vehicles
¥20.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
806735290 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
806735290 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
806735290 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
806735290 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
806735290 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
806735290 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
806735290 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
806735290 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
第 618 / 898 页,共 44866 条