/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 43527 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥175.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
7881-TA-V86K Honda Accord Euro 2014 2356cc 148kW (Petrol)
7881-TA-V86K Honda Accord 2011 3471cc 202kW (Petrol)
📦
Fitment
6
Vehicles
¥170.27
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
78873-9DJ1A Infiniti QX60 2017 3498cc 204kW (Petrol)
78873-9DJ1A Infiniti QX60 2018 3498cc 220kW (Petrol)
78873-9DJ1A Infiniti JX35 2013 3498cc 204kW (Petrol)
78873-9DJ1A Infiniti QX60 2019 3498cc 188kW (Petrol)
78873-9DJ1A Infiniti QX60 2020 3498cc 220kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Altima 2024 2488cc 127kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Pathfinder 2019 3498cc 202kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Pathfinder 2018 3498cc 202kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Pathfinder 2017 3498cc 202kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2024 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2023 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2022 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2021 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2020 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2019 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2018 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2017 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2016 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Murano 2015 3498cc 195kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Maxima 2023 3498cc 183kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Maxima 2022 3498cc 183kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Maxima 2021 3498cc 183kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Maxima 2020 3498cc 183kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Maxima 2019 3498cc 183kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Maxima 2018 3498cc 183kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Maxima 2017 3498cc 183kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Maxima 2016 3498cc 183kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Altima 2023 2488cc 127kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Altima 2022 2488cc 127kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Altima 2021 2488cc 127kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Altima 2020 2488cc 127kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Altima 2019 2488cc 127kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Pathfinder 2020 3498cc 202kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Pathfinder 2021 3498cc 202kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Pathfinder 2022 3498cc 202kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Pathfinder 2023 3498cc 202kW (Petrol)
78873-9DJ1A Nissan Pathfinder 2024 3498cc 202kW (Petrol)
📦
Fitment
2
Vehicles
¥72.15
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
7892-211A BMW 5 Series 2004 2979cc 170kW (Petrol)
7892-211A BMW 3 Series 2006 2497cc 160kW (Petrol)
7892-211A BMW 3 Series 2008 2996cc 160kW (Petrol)
7892-211A BMW 5 Series 2007 2996cc 200kW (Petrol)
7892-211A BMW 5 Series 2005 2996cc 190kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥22.16
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
789388 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
789388 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
789388 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
789388 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
789388 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
789388 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
第 594 / 871 页,共 43527 条