/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 42257 条记录
Fitment
4
Vehicles
¥119.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
61128796155 BMW X6 2013 2979cc 225kW (Petrol)
61128796155 BMW X6 2009 2979cc 225kW (Petrol)
61128796155 BMW X6 2012 4395cc 408kW (Petrol)
61128796155 BMW X6 2011 2993cc 280kW (Diesel)
61128796155 BMW X6 2008 2979cc 225kW (Petrol)
61128796155 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
61128796155 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
61128796155 BMW X5 2018 2979cc 225kW (Petrol)
61128796155 BMW X5 2017 2979cc 225kW (Petrol)
61128796155 BMW X5 2014 4395cc 330kW (Petrol)
61128796155 BMW X5 2016 4395cc 423kW (Petrol)
61128796155 BMW X5 2015 2993cc 190kW (Diesel)
61128796155 BMW X5 2012 2993cc 180kW (Diesel)
61128796155 BMW X5 2011 2993cc 225kW (Diesel)
61128796155 BMW X5 2013 4395cc 300kW (Petrol)
61128796155 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
61128796155 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
61128796155 BMW X4 2015 2993cc 190kW (Diesel)
61128796155 BMW X4 2016 1995cc 140kW (Diesel)
61128796155 BMW X4 2018 2979cc 225kW (Petrol)
61128796155 BMW X4 2017 2979cc 225kW (Petrol)
61128796155 BMW X4 2014 2979cc 225kW (Petrol)
61128796155 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
61128796155 BMW X3 2015 1997cc 135kW (Petrol)
61128796155 BMW X3 2016 2993cc 190kW (Diesel)
61128796155 BMW X3 2014 1997cc 180kW (Petrol)
61128796155 BMW X3 2013 2993cc 190kW (Diesel)
61128796155 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
Fitment
7
Vehicles
¥95.98
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
61129217031 BMW 6' F06 Gran Coupe 2015 2993cc 230kW (Diesel)
61129217031 BMW 6' F06 Gran Coupe 2014 2979cc 235kW (Petrol)
61129217031 BMW 6' F06 Gran Coupe 2013 2979cc 235kW (Petrol)
61129217031 BMW 5' F11 LCI 2017 2979cc 225kW (Petrol)
61129217031 BMW 7' F01 LCI 2012 4395cc 330kW (Petrol)
61129217031 BMW 7' F01 2010 4395cc 300kW (Petrol)
61129217031 BMW 7' F01 2009 2993cc 180kW (Diesel)
61129217031 BMW 7' F01 2008 4395cc 300kW (Petrol)
61129217031 BMW 6' F12 2012 4395cc 412kW (Petrol)
61129217031 BMW 6' F06 Gran Coupe 2016 2979cc 235kW (Petrol)
61129217031 BMW 5' F11 2013 2979cc 225kW (Petrol)
61129217031 BMW 5' F10 2014 2993cc 190kW (Diesel)
61129217031 BMW 5' F10 2012 1997cc 180kW (Petrol)
61129217031 BMW 5' F10 2011 4395cc 412kW (Petrol)
61129217031 BMW 5' F10 2010 4395cc 300kW (Petrol)
61129217031 BMW 7' F01 LCI 2015 2993cc 190kW (Diesel)
61129217031 BMW 7' F01 LCI 2014 2979cc 235kW (Petrol)
61316962505 其他车身及附件
宝马
Fitment
1
Vehicles
供应商 昊海智能
¥210.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
61316962505 BMW X5 1999-2006
61316962505 BMW X5 1999-2006
61316962505 BMW X5 1999-2006
61316962506 其他车身及附件
宝马
Fitment
1
Vehicles
供应商 昊海智能
¥210.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
61316962506 BMW X5 1999-2006
61316962506 BMW X5 1999-2006
第 510 / 846 页,共 42257 条