/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM 编号、车型、发动机搜索 Fitment 数据

搜索模式: By OEM By Vehicle By Engine
🔍
重置
找到 85177 条 Fitment 数据
于BMW E36 316 318i
12
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0280155969 Ford E-150 Econoline 1992-1996 AU
0280155969 Ford F-350 1992-1997 AU
0280155969 Ford F-250 1992-1997 AU
0280155969 Ford E-250 Econoline 1992-1996 AU
0280155969 Ford Crown Victoria 1992-1995 AU
0280155969 Ford E-350 Econoline 1992-1996 AU
0280155969 Ford Explorer 1991-1995 AU
0280155969 Ford F-150 1992-1996 AU
0280155969 Lincoln Mark VIII 1993-1996 AU
0280155969 Lincoln Town Car 1991-1995 AU
0280155969 Mercury Grand Marquis 1992-1995 AU
0280155969 Mercury Cougar 1994-1995 AU
菲亚特Punto Bravo Idea Panda 188 1
4
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0280155971 Fiat Punto 1999-2018 AU
0280155971 Fiat Bravo 1995-2001 AU
0280155971 Fiat Idea 2003-2012 AU
0280155971 Fiat Panda 2003-2012 AU
吉普
3
Vehicles
2
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0280155972 Chevrolet Astro 1997 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Astro 1998 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Astro 1996 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet S10 2004 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 1997 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 1998 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Astro 2005 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Astro 2001 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Astro 2003 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Astro 2002 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Astro 2004 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Astro 2000 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 1996 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 1999 2405cc 94kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 2003 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 2000 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 2001 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 2002 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Astro 1999 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet S10 1996 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet S10 1999 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet S10 2003 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet S10 2001 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 2005 2405cc 94kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet S10 1995 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet S10 1997 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet S10 1998 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet Blazer S10 2004 4300cc 142kW (Petrol) AU
0280155972 Chevrolet S10 2002 4300cc 142kW (Petrol) AU
道奇
5
Vehicles
0
Engines
OEM Make Model Year Engine Region
0280155976 Chrysler 200 2011-2014 AU
0280155976 Chrysler Sebring 2007-2010 AU
0280155976 Dodge Journey 2009-2010 AU
0280155976 Dodge Caliber 2007-2012 AU
0280155976 Dodge Avenger 2008-2010 AU
第 50 / 1704 页,共 85177 条
48 49 50 51 52