/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 42257 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥110.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
56579-02A BMW 5 Series 2005 2996cc 190kW (Petrol)
56579-02A BMW 5 Series 2006 4799cc 270kW (Petrol)
56579-02A BMW 5 Series 2007 2996cc 200kW (Petrol)
56579-02A BMW 5 Series 2004 2979cc 170kW (Petrol)
56579-02A BMW 3 Series 2013 1997cc 135kW (Petrol)
56579-02A BMW 5 Series 2008 2497cc 140kW (Petrol)
56579-02A BMW 3 Series 2012 1997cc 135kW (Petrol)
56579-02A BMW 3 Series 2011 3999cc 309kW (Petrol)
56579-02A BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
56579-02A BMW 3 Series 2009 3999cc 309kW (Petrol)
56579-02A BMW 3 Series 2008 2996cc 160kW (Petrol)
56579-02A BMW 3 Series 2006 2497cc 160kW (Petrol)
56579-02A BMW 3 Series 2005 1995cc 110kW (Diesel)
56579-02A BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
56579-02A BMW 5 Series 2009 2497cc 140kW (Petrol)
56579-02A BMW 5 Series 2010 4395cc 300kW (Petrol)
Fitment
16
Vehicles
¥99.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
569339 BMW 528xi 2008
569339 BMW 325xi 2006-2007
569339 BMW 325i 2006-2013
569339 BMW 530xi 2006-2007
569339 BMW 330i 2006-2007
569339 BMW 328xi 2007-2008
569339 BMW 323i 2006-2011
569339 BMW 330xi 2006
569339 BMW 525xi 2006-2007
569339 BMW 525i 2004-2007
569339 BMW 530i 2004-2007
569339 BMW 328i 2007-2013
569339 BMW X3 2007-2010
569339 BMW 528i 2008-2010
569339 BMW X5 2007-2010
569339 BMW Z4 2006-2008
Fitment
4
Vehicles
¥28.27
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
56992-RV0-A05 Honda Element 2009-2011 L4 2.4L
56992-RV0-A05 Honda Crosstour 2012-2015 L4 2.4L
56992-RV0-A05 Honda Accord 2008-2012 L4 2.4L
56992-RV0-A05 Honda CR-V 2010-2011 L4 2.4L
Fitment
2
Vehicles
¥206.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
571001G000 Hyundai Accent 2008 1599cc 82kW (Petrol)
571001G000 Hyundai Accent 2009 1599cc 82kW (Petrol)
571001G000 Hyundai Accent 2010 1591cc 90kW (Petrol)
571001G000 Hyundai Accent 2011 1591cc 103kW (Petrol)
571001G000 Hyundai Accent 2008 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
571001G000 Hyundai Accent 2007 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
571001G000 Hyundai Accent 2006 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
571001G000 Hyundai Accent 2010 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
571001G000 Hyundai Accent 2011 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
571001G000 Hyundai Accent 2009 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
571001G000 Hyundai Accent 2006 1599cc 77kW (Petrol)
571001G000 Hyundai Accent 2007 1599cc 82kW (Petrol)
571001G000 Kia Rio 2010 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
571001G000 Kia Rio 2011 1591cc 103kW (Petrol)
第 492 / 846 页,共 42257 条