/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
Fitment
9
Vehicles
¥70.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55589100 BMW 5 Series (E60/E61) 2003-2010
55589100 BMW 3 Series (E90/E91/E92/E93) 2005-2013
55589100 BMW X1 (E84) 2009-2015
55589100 BMW X5 (E70) 2006-2013
55589100 BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) 2006-2013
55589100 BMW X3 (E83) 2003-2010
55589100 BMW Z4 (E85/E86) 2002-2008
55589100 BMW Z4 (E89) 2009-2016
55589100 BMW 7 Series (E65/E66) 2001-2008
Fitment
2
Vehicles
¥31.23
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55633-60050 Lexus LX 2022 5663cc 277kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2010 5663cc 270kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2009 5663cc 270kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2008 5663cc 270kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2011 5663cc 270kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2012 5663cc 270kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2019 4461cc 200kW (Diesel)
55633-60050 Lexus LX 2013 5663cc 270kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2014 5663cc 270kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2015 4461cc 200kW (Diesel)
55633-60050 Lexus LX 2018 4461cc 200kW (Diesel)
55633-60050 Lexus LX 2017 4461cc 200kW (Diesel)
55633-60050 Lexus LX 2016 4461cc 200kW (Diesel)
55633-60050 Lexus LX 2023 5663cc 277kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2021 5663cc 270kW (Petrol)
55633-60050 Lexus LX 2020 5663cc 277kW (Petrol)
55633-60050 Toyota LandCruiser 2016 4608cc 227kW (Petrol)
55633-60050 Toyota LandCruiser 2012 4608cc 227kW (Petrol)
55633-60050 Toyota LandCruiser 2010 4664cc 202kW (Petrol)
55633-60050 Toyota LandCruiser 2008 4664cc 202kW (Petrol)
55633-60050 Toyota LandCruiser 2014 4608cc 227kW (Petrol)
55633-60050 Toyota LandCruiser 2015 4608cc 227kW (Petrol)
55633-60050 Toyota LandCruiser 2007 4664cc 202kW (Petrol)
55633-60050 Toyota LandCruiser 2013 4608cc 227kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥80.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55660-33200 Toyota Camry 2007 2362cc 116kW (Petrol)
55660-33200 Toyota Camry 2009 2362cc 116kW (Petrol)
55660-33200 Toyota Camry 2010 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
55660-33200 Toyota Camry 2011 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
55660-33200 Toyota Avalon 2005 2995cc 140kW (Petrol)
55660-33200 Toyota Camry 2008 2362cc 116kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥93.11
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55902-12100 Toyota Corolla 1993-1997
55902-12100 Toyota Geo Prizm 1993-1997
Fitment
9
Vehicles
¥130.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
56029618AC Chrysler 300M 1999-2004
56029618AC Chrysler LHS 1999-2001
56029618AC Chrysler Pacifica 2004-2006
56029618AC Chrysler Concorde 1998-2004
56029618AC Dodge Caravan 2001-2007
56029618AC Dodge Grand Caravan 2001-2007
56029618AC Dodge Stratus 2001-2006
56029618AC Dodge Intrepid 1998-2004
56029618AC Plymouth Prowler 1999-2002
第 473 / 826 页,共 41259 条