/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
Fitment
6
Vehicles
¥350.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55111840AE Dodge Charger 2011-2023
55111840AE Dodge Challenger 2011-2023
55111840AE Ram 2500 2014-2018
55111840AE Ram C/V 2012-2015
55111840AE Ram 3500 2014-2018
55111840AE Ram 1500 2013-2019
Fitment
16
Vehicles
SKU 160UN008
¥161.42
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
551181 BMW 328i 2007-2013
551181 BMW 325xi 2006-2007
551181 BMW 325i 2006-2013
551181 BMW 323i 2006-2011
551181 BMW Z4 2006-2008
551181 BMW X5 2007-2010
551181 BMW X3 2007-2010
551181 BMW 530xi 2006-2007
551181 BMW 530i 2004-2007
551181 BMW 528xi 2008
551181 BMW 525xi 2006-2007
551181 BMW 525i 2004-2007
551181 BMW 330xi 2006
551181 BMW 330i 2006-2007
551181 BMW 328xi 2007-2008
551181 BMW 528i 2008-2010
Fitment
2
Vehicles
¥32.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
551269 BMW X1 (E84) 2010 1995cc 110kW (Petrol)
551269 BMW X1 (E84) 2013 1997cc 135kW (Petrol)
551269 BMW X1 (E84) 2011 1995cc 130kW (Diesel)
551269 BMW X1 (E84) 2015 1995cc 140kW (Diesel)
551269 BMW X1 (E84) 2012 1995cc 105kW (Diesel)
551269 BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) 2008 2979cc 225kW (Petrol)
551269 BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) 2011 2979cc 250kW (Petrol)
551269 BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) 2009 1995cc 105kW (Diesel)
551269 BMW X1 (E84) 2014 1995cc 150kW (Diesel)
551269 BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) 2010 1995cc 105kW (Petrol)
551269 BMW X1 (E84) 2009 1995cc 150kW (Diesel)
Fitment
1
Vehicles
SKU 101MP014
¥150.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55140001000 KTM X-Bow 2023 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2017 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2024 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2016 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2015 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2018 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2019 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2020 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2014 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2022 1984cc 220kW (Petrol)
55140001000 KTM X-Bow 2021 1984cc 220kW (Petrol)
Fitment
6
Vehicles
SKU 101MP147
¥52.67
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
55140026300 BMW 3 Series (E90/E91/E92/E93) 2005-2013
55140026300 BMW Z4 (E89) 2009-2016
55140026300 BMW Z4 (E85/E86) 2002-2008
55140026300 BMW 6 Series (E63/E64) 2004-2010
55140026300 BMW 5 Series (E60/E61) 2003-2010
55140026300 BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) 2006-2013
第 465 / 826 页,共 41259 条