/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥18.19
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
5449084-03 BMW X5 2007-2010
5449084-03 BMW Z4 2009-2016
5449084-03 BMW 328i xDrive 2009-2013
Fitment
6
Vehicles
SKU 111HG081
¥104.47
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
544935603 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
544935603 BMW 1 Series 2005 1995cc 110kW (Petrol)
544935603 BMW 1 Series 2006 1995cc 105kW (Petrol)
544935603 BMW 1 Series 2010 1995cc 105kW (Petrol)
544935603 BMW 1 Series 2004 1596cc 85kW (Petrol)
544935603 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
544935603 BMW 3 Series 2004 1995cc 105kW (Petrol)
544935603 BMW 5 Series 2005 2996cc 190kW (Petrol)
544935603 BMW 5 Series 2004 2979cc 170kW (Petrol)
544935603 BMW 5 Series 2008 2497cc 140kW (Petrol)
544935603 BMW 5 Series 2009 2497cc 140kW (Petrol)
544935603 BMW 5 Series 2007 2996cc 200kW (Petrol)
544935603 BMW X1 2010 1995cc 110kW (Petrol)
544935603 BMW X3 2006 2993cc 160kW (Diesel)
544935603 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
544935603 BMW Z4 2009 2979cc 225kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥187.65
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2004 3275cc 125kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2004 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
54500-0W000 Nissan Pathfinder 1996 3275cc 125kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Pathfinder 1997 3275cc 125kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Pathfinder 1998 3275cc 125kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Pathfinder 1999 3275cc 125kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2000 3275cc 125kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2001 3275cc 125kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2002 3275cc 125kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2003 3275cc 125kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2003 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2002 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2001 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
54500-0W000 Nissan Pathfinder 2000 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
54500-0W000 Nissan Pathfinder 1999 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
54500-0W000 Nissan Pathfinder 1998 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
54500-0W000 Nissan Pathfinder 1997 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
54500-0W000 Nissan Pathfinder 1996 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
54500-0W000 Nissan Terrano 2000 2389cc 87kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Terrano 1999 2664cc 92kW (Diesel)
54500-0W000 Nissan Terrano 1998 2389cc 87kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Terrano 1997 2389cc 87kW (Petrol)
54500-0W000 Nissan Terrano 1996 2664cc 73kW (Diesel)
Fitment
1
Vehicles
¥130.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
54500-JD000 Nissan X-Trail 2011 1998cc 103kW (Petrol)
54500-JD000 Nissan X-Trail 2010 2488cc 124kW (Petrol)
54500-JD000 Nissan X-Trail 2007 2488cc 121kW (Petrol)
54500-JD000 Nissan X-Trail 2009 1995cc 127kW (Diesel)
54500-JD000 Nissan X-Trail 2008 2488cc 124kW (Petrol)
54500-JD000 Nissan X-Trail 2012 2488cc 124kW (Petrol)
54500-JD000 Nissan X-Trail 2013 1998cc 103kW (Petrol)
54500-JD000 Nissan X-Trail 2014 2488cc 126kW (Petrol)
第 461 / 826 页,共 41259 条