/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
Fitment
1
Vehicles
SKU 111HG041
¥43.18
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
531177968 Isuzu D-Max 2006 2999cc 94kW (Diesel)
531177968 Isuzu D-Max 2005 2999cc 94kW (Diesel)
531177968 Isuzu D-Max 2004 2999cc 94kW (Diesel)
531177968 Isuzu D-Max 2007 2999cc 120kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥500.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
53180-06090 Lexus ES350 2023 2487cc 152kW (Petrol)
53180-06090 Lexus ES350 2022 2487cc 152kW (Petrol)
53180-06090 Lexus ES350 2019 2494cc 118kW (Petrol/Electro)
53180-06090 Lexus ES350 2021 2487cc 160kW (Petrol/Electric)
53180-06090 Lexus ES350 2024 2487cc 152kW (Petrol)
53180-06090 Lexus ES350 2020 2487cc 160kW (Petrol/Electric)
53180-06090 Toyota Camry 2023 2494cc 149kW (Petrol/Electric)
53180-06090 Toyota Camry 2021 2494cc 133kW (Petrol)
53180-06090 Toyota Camry 2020 2487cc 160kW (Petrol/Electric)
53180-06090 Toyota Camry 2022 2487cc 160kW (Petrol/Electric)
53180-06090 Toyota Camry 2019 2494cc 133kW (Petrol)
53180-06090 Toyota Camry 2018 3456cc 224kW (Petrol)
53180-06090 Toyota Avalon 2021 2995cc 145kW (Petrol)
53180-06090 Toyota Avalon 2020 2995cc 145kW (Petrol)
53180-06090 Toyota Camry 2024 2487cc 160kW (Petrol/Electric)
53180-06090 Toyota Avalon 2019 2995cc 140kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥30.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
532009040 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
532009040 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
532009040 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
532009040 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
532009040 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
532009040 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
532009040 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
532009040 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
532009040 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
532009040 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
532009040 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
532009040 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
532009040 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥23.93
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
532104336 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
532104336 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
532104336 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
532104336 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
532104336 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
532104336 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
532104336 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
532104336 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
532104336 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
532104336 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
532104336 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
📦
Fitment
5
Vehicles
¥27.15
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
532130969 AYP Various Lawn Mower Models 1990-2010
532130969 Craftsman Various Lawn Mower Models 1990-2010
532130969 Husqvarna Various Lawn Mower Models 1990-2010
532130969 Poulan Pro Various Lawn Mower Models 1990-2010
532130969 Roper Various Lawn Mower Models 1990-2010
Fitment
1
Vehicles
¥30.44
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
532 14 03 01 BMW X5 (E70) 2006-2013
第 456 / 826 页,共 41259 条