/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
📦
Fitment
2
Vehicles
SKU 59BW003-R
¥107.16
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
51228243635 BMW X5 (E53) 2002 2925cc 135kW (Diesel)
51228243635 BMW X5 (E53) 2001 2979cc 168kW (Petrol)
51228243635 BMW X5 (E53) 2000 2979cc 168kW (Petrol)
51228243635 BMW X6 (E71) 2009 2979cc 225kW (Petrol)
51228243635 BMW X6 (E71) 2013 2979cc 225kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥190.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
51317150646 BMW 3 Series 2009 3999cc 309kW (Petrol)
51317150646 BMW 3 Series 2013 1997cc 135kW (Petrol)
51317150646 BMW 3 Series Convertible (E93) 2007 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
51317150646 BMW 3 Series 2012 1997cc 135kW (Petrol)
51317150646 BMW 3 Series 2011 3999cc 309kW (Petrol)
51317150646 BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
51317150646 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 65HL004-L
¥109.14
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
513217 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
513217 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
513217 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
513217 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
513217 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
513217 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
513217 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
513217 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
513217 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
513217 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
513217 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 65HL004-R
¥105.60
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
513218 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
513218 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
513218 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
513218 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
513218 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
513218 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
513218 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
513218 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
513218 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
513218 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
513218 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 65HL005-F
¥151.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
513280 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
513280 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
513280 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
513280 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
513280 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
513280 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
513280 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
513280 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
513280 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
📦
Fitment
2
Vehicles
¥38.49
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
51357125059 BMW 3 Series (E90) 2009 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
51357125059 BMW 3 Series (E90) 2010 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
51357125059 BMW 3 Series (E90) 2013 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
51357125059 BMW 3 Series (E90) 2013 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
51357125059 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
51357125059 BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
51357125059 BMW 3 Series 2009 3999cc 309kW (Petrol)
第 448 / 826 页,共 41259 条