/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
📦
Fitment
2
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
5090070AB Jeep Grand Cherokee 2007 6059cc 313kW (Petrol)
5090070AB Jeep Grand Cherokee 2006 2987cc 160kW (Diesel)
5090070AB Jeep Commander 2008 2987cc 160kW (Diesel)
5090070AB Jeep Grand Cherokee 2009 5654cc 259kW (Petrol)
5090070AB Jeep Grand Cherokee 2010 5654cc 259kW (Petrol)
5090070AB Jeep Commander 2005 5654cc 240kW (Petrol)
5090070AB Jeep Commander 2007 5654cc 240kW (Petrol)
5090070AB Jeep Commander 2010 4701cc 170kW (Petrol)
5090070AB Jeep Commander 2006 5654cc 240kW (Petrol)
5090070AB Jeep Grand Cherokee 2008 2987cc 160kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥17.42
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
5104064 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
5104064 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
5104064 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
5104064 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
5104064 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
5104064 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
5104064 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
5104064 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
5104064 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
5104064 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
5104064 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
5104064 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
5104064 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
📦
Fitment
1
Vehicles
暂无关联产品
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
51100-70A00 Suzuki SJ410 1988 970cc 33kW (Petrol)
51100-70A00 Suzuki SJ410 1987 970cc 33kW (Petrol)
51100-70A00 Suzuki SJ410 1986 970cc 33kW (Petrol)
51100-70A00 Suzuki SJ410 1983 970cc 33kW (Petrol)
51100-70A00 Suzuki SJ410 1984 970cc 33kW (Petrol)
51100-70A00 Suzuki SJ410 1981 970cc 33kW (Petrol)
51100-70A00 Suzuki SJ410 1982 970cc 33kW (Petrol)
51100-70A00 Suzuki SJ410 1985 970cc 33kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥80.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
51117159594 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
51117159594 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
51117159594 BMW X5 E70 2011 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
51117159594 BMW X5 E70 2006 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51117159594 BMW X5 E70 2008 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51117159594 BMW X5 E70 2010 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged
51117159594 BMW X5 E70 2009 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51117159594 BMW X5 E70 2007 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51117159594 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
51117159594 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
¥49.98
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
51137128157 BMW M3 2013 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51137128157 BMW M3 2008 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51137128157 BMW M3 2012 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51137128157 BMW M3 2011 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51137128157 BMW M3 2009 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51137128157 BMW M3 2010 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
51137128157 BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
51137128157 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
51137128157 BMW 3 Series 2011 3999cc 309kW (Petrol)
第 444 / 826 页,共 41259 条