/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 40792 条记录
48725-52060 其他车身及附件
丰田 · 8725-5206
Fitment
1
Vehicles
供应商 二奎汽车配件厂
¥15.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
48725-52060 Toyota Yaris 2019 1299cc 63kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2018 1299cc 63kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2017 1497cc 74kW (Petrol/Electric)
48725-52060 Toyota Yaris 2016 1497cc 80kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2015 1497cc 80kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2014 1299cc 63kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2013 1497cc 80kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2012 1497cc 80kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2011 1497cc 80kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2009 1299cc 63kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2008 1299cc 63kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2007 1497cc 80kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2006 1497cc 80kW (Petrol)
48725-52060 Toyota Yaris 2005 1299cc 63kW (Petrol)
📦
48750-0M010 点火开关
奇骏逍客楼兰途乐
Fitment
4
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
48750-0M010 Nissan Qashqai 2006-2024
48750-0M010 Nissan Murano 2002-2024
48750-0M010 Nissan Patrol 1997-2024
48750-0M010 Nissan X-Trail 2000-2024
📦
Fitment
3
Vehicles
¥10.39
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
4881560070 Lexus GX 2024 3445cc 260kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2010 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2011 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2012 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2013 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2015 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2021 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2020 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2022 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2019 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2023 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2018 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2017 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2016 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota FJ Cruiser 2014 3956cc 200kW (Petrol)
4881560070 Toyota 4 Runner 2009 2779cc 60kW (Diesel)
4881560070 Toyota 4 Runner 2010 2959cc 105kW (Petrol)
4881560070 Toyota 4 Runner 2011 2959cc 105kW (Petrol)
📦
Fitment
6
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
4893926AC Chrysler Sebring 2007-2010
4893926AC Chrysler 200 2011-2014
4893926AC Dodge Caliber 2007-2012
4893926AC Dodge Avenger 2007-2014
4893926AC Jeep Patriot 2007-2017
4893926AC Jeep Compass 2007-2017
Fitment
4
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥70.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
49033-0010 Kawasaki Z300 2015-2016
49033-0010 Kawasaki Z250 2013-2016
49033-0010 Kawasaki Ninja 250R 2008-2012
49033-0010 Kawasaki Ninja 300 2013-2017
Fitment
4
Vehicles
¥135.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
49040-0717 Kawasaki Ninja 650R 2006-2008
49040-0717 Kawasaki Ninja ZX-6R 2007-2008
49040-0717 Kawasaki Versys 650 2007-2009
49040-0717 Kawasaki ER-6N 2006-2008
第 422 / 816 页,共 40792 条