/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39070 条记录
📦
适用于现代起亚
Fitment
4
Vehicles
暂无关联产品
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Tucson 2015 1999cc 121kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Tucson 2016 1999cc 114kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Santa Fe 2017 2359cc 138kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Santa Fe 2016 2359cc 138kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Santa Fe 2015 2359cc 141kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Santa Fe 2014 2359cc 141kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Santa Fe 2013 2359cc 141kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Tucson 2017 1591cc 130kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Tucson 2018 1999cc 122kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Hyundai Tucson 2019 1999cc 122kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sorento 2015 3470cc 204kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sportage 2021 1598cc 132kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sportage 2019 2359cc 135kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sportage 2018 1999cc 115kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sportage 2017 2359cc 135kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sportage 2016 1995cc 136kW (Diesel)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sorento 2019 2199cc 147kW (Diesel)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sorento 2018 2199cc 147kW (Diesel)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sorento 2017 2199cc 147kW (Diesel)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sportage 2020 1998cc 120kW (Petrol)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sorento 2014 2199cc 145kW (Diesel)
35320-3c210 35320-3l100 35320-2gta0 35320-2gha0 Kia Sorento 2016 3342cc 199kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥48.39
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
35355-T7A-J01 Honda CR-V 2018 1498cc 140kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda HR-V 2016 1799cc 105kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda HR-V 2017 1799cc 105kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda HR-V 2018 1799cc 105kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda HR-V 2019 1799cc 105kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda HR-V 2020 1799cc 105kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda HR-V 2021 1799cc 105kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda HR-V 2022 1799cc 105kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda Civic 2016 1798cc 104kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda Civic 2017 1799cc 104kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda Civic 2018 1498cc 127kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda Civic 2019 1498cc 127kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda Civic 2020 1799cc 104kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda Civic 2021 1799cc 104kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda CR-V 2017 1997cc 114kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda CR-V 2019 1498cc 140kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda CR-V 2020 1597cc 118kW (Diesel)
35355-T7A-J01 Honda CR-V 2021 1997cc 113kW (Petrol)
35355-T7A-J01 Honda CR-V 2022 1997cc 113kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥122.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
35750-S5P-A11ZA Honda Civic 2004 1668cc 92kW (Petrol)
35750-S5P-A11ZA Honda Civic 2005 1339cc 61kW (Petrol/Electric)
35750-S5P-A11ZA Honda Civic 2001 1668cc 85kW (Petrol)
35750-S5P-A11ZA Honda Civic 2003 1668cc 92kW (Petrol)
35750-S5P-A11ZA Honda Civic 2002 1668cc 85kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥37.10
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
35750-SWA-K01 Honda CR-V 2009 2354cc 125kW (Petrol)
35750-SWA-K01 Honda CR-V 2008 2354cc 125kW (Petrol)
35750-SWA-K01 Honda CR-V 2007 2354cc 125kW (Petrol)
35750-SWA-K01 Honda CR-V 2010 2354cc 125kW (Petrol)
第 345 / 782 页,共 39070 条