/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39070 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥1777.60
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
33800-4X400 Kia Carnival / Grand Carnival 2009 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X400 Kia Carnival / Grand Carnival 2008 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X400 Kia Carnival / Grand Carnival 2007 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X400 Kia Carnival / Grand Carnival 2006 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X400 Kia Carnival / Grand Carnival 2005 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X400 Kia Carnival / Grand Carnival 2014 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X400 Kia Carnival / Grand Carnival 2013 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X400 Kia Carnival / Grand Carnival 2012 2902cc 136kW (Diesel)
Fitment
1
Vehicles
¥440.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
33800-4X450 Hyundai Terracan 2001 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X450 Hyundai Terracan 2007 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X450 Hyundai Terracan 2005 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X450 Hyundai Terracan 2002 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X450 Hyundai Terracan 2006 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X450 Hyundai Terracan 2003 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X450 Hyundai Terracan 2004 3497cc 143kW (Petrol)
📦
Fitment
3
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
33800-4X500 Hyundai Terracan 2003 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X500 Hyundai Terracan 2006 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X500 Hyundai Terracan 2005 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X500 Hyundai Terracan 2001 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X500 Hyundai Terracan 2007 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X500 Hyundai Terracan 2002 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X500 Hyundai Terracan 2004 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2014 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2013 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2005 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2006 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2007 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2008 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2012 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2011 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2010 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Carnival / Grand Carnival 2009 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X500 Kia Sedona 2005 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
2
Vehicles
¥880.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
33800-4X900 Hyundai Terracan 2004 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X900 Hyundai Terracan 2001 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X900 Hyundai Terracan 2006 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X900 Hyundai Terracan 2003 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X900 Hyundai Terracan 2002 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X900 Hyundai Terracan 2005 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X900 Hyundai Terracan 2007 3497cc 143kW (Petrol)
33800-4X900 Kia Carnival / Grand Carnival 2010 2902cc 136kW (Diesel)
33800-4X900 Kia Carnival / Grand Carnival 2009 2902cc 136kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
¥61.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
33820-60070 Lexus LX470 1998-2007
33820-60070 Toyota Land Cruiser 1998-2007
📦
Fitment
3
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
33900-TEY-Y01 Honda HR-V 2021 1799cc 105kW (Petrol)
33900-TEY-Y01 Honda Insight 2019 1496cc 96kW (Petrol/Electric)
33900-TEY-Y01 Honda Insight 2020 1496cc 96kW (Petrol/Electric)
33900-TEY-Y01 Honda Insight 2021 1496cc 96kW (Petrol/Electric)
33900-TEY-Y01 Honda Insight 2022 1496cc 96kW (Petrol/Electric)
33900-TEY-Y01 Honda Odyssey 2011 2354cc 132kW (Petrol)
第 335 / 782 页,共 39070 条