/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39070 条记录
Fitment
1
Vehicles
SKU 101MP129
¥103.49
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-02C01 Hyundai Getz 2006 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2010 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2002 1495cc 73kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2011 1599cc 78kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2003 1341cc 60kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2004 1341cc 60kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2005 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2007 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2008 1399cc 71kW (Petrol)
31100-02C01 Hyundai Getz 2009 1399cc 71kW (Petrol)
Fitment
9
Vehicles
¥120.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-11H00 Suzuki GSF600 Bandit 1995-2004
31100-11H00 Suzuki GSX-R600 1997-2000
31100-11H00 Suzuki GSX-R750 1996-1999
31100-11H00 Suzuki TL1000S 1997-2001
31100-11H00 Suzuki TL1000R 1998-2003
31100-11H00 Suzuki SV650 1999-2002
31100-11H00 Suzuki SV650S 1999-2002
31100-11H00 Suzuki GSX750F 1998-2006
31100-11H00 Suzuki GSF600S Bandit 1996-2003
Fitment
4
Vehicles
SKU 101MP131
¥118.86
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-38F00 Hyundai Sonata 1999-2005 2.4L
31100-38F00 Hyundai Santa Fe 2001-2006 2.4L
31100-38F00 Kia Sportage 2005-2010 2.0L
31100-38F00 Kia Sportage 2005-2010 2.7L
31100-38F00 Kia Optima 2001-2006 2.4L
Fitment
1
Vehicles
SKU 101MP164
¥200.16
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-40F00 Suzuki Swift 1996 1298cc 74kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 1997 1298cc 50kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 1998 1298cc 74kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 1999 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2000 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2001 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2002 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2003 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2004 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 2005 993cc 39kW (Petrol)
31100-40F00 Suzuki Swift 1995 993cc 39kW (Petrol)
📦
Fitment
3
Vehicles
暂无关联产品
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31100-86080 Suzuki Carry 1991 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Alto 1998 993cc 39kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Alto 1997 993cc 39kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Alto 1996 993cc 39kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1988 970cc 30kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1991 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1990 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1989 970cc 30kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Super Carry 1992 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Carry 1988 970cc 33kW (Petrol)
31100-86080 Suzuki Carry 1990 970cc 33kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥393.75
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
31110-C6200 Hyundai Sonata 2021 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged
31110-C6200 Hyundai Sonata 2020 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
31110-C6200 Hyundai Sonata 2023 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
31110-C6200 Hyundai Sonata 2022 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
第 320 / 782 页,共 39070 条